U19
- Табліца
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЦОР БГУ U-18 | 13 | 10 | 3 | 0 | 61 - 9 | 33 | 2-3 | 0-0 | 
| 2 | Неман U-18 | 13 | 10 | 2 | 1 | 46 - 12 | 32 | Х | Х | 
| 3 | Динамо-Брест U-18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 - 21 | 25 | 5-1 | 1-1 | 
| 4 | НФК Крумкачы U-18 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 - 18 | 24 | ||
| 5 | Гомель U-18 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 - 12 | 22 | ||
| 6 | Торпедо-Минск U-18 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 - 29 | 17 | ||
| 7 | ДЮСШ ДСК U-18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 23 - 39 | 11 | ||
| 8 | Торпедо-БЕЛАЗ U-18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 - 40 | 7 | ||
| 9 | Сморгонь U-18 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 - 45 | 6 | 4-1 | 3-0 | 
| 10 | Слуцк U-18 | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 - 51 | 5 | 3-1 | 5-1 | 
— хатні матч
                        



