Юношеское первенство 2016/17. U19 - Группа "А" (1998/99)
4 тур
19 верасня - 14:15 (панядзелак)
Минск, Стадион РЦОР по футболу БГУ (искусственное поле; вместимость – 1 500).
60 гледачоў
+12 °C, ясно / естественное освещение. Вход свободный
|
РЦАР БДУ (Мінск)
1:0 — Новик Андрей (9’, пен) 2:0 — Усовіч Марк (33’, аўт) 3:1 — Писарик Егор (90’) |
|
3 - 1 |
|
Нёман (Гродна)
2:1 — Главіцкі Ягор (87’) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| (22’) | 35Лойко Владимир (Б) | 16Коляденко Игорь (Б) | |
| 14(90+1’) | 27Плотников Глеб | 5Капко Кірыл | 12(74’) |
| 3Елисеев Елисей | 6Зубрыцкі Уладзіслаў | (26’) | |
| (85’) | 17Свирепа Александр | 7Главіцкі Ягор (К) | (87’) |
| 13Нарейко Александр | 10Усовіч Марк | (33’)21(74’) | |
| 21(75’) | 99Чеховский Владимир | 15Нарута Павел | (72’) |
| 12Хильман Антон (К) | 17Григорьев Максим | ||
| 9(70’) | 8Умпирович Виктор | 19Пакачайла Арцём | |
| (61’)6(68’) | 5Коцін Арцём | 20Бяценя Мікіта | 77(78’) |
| 2(90+2’) | 44Ладутько Павел | 22Сенкель Роберт | 11(76’) |
| (9’)(61’)11(83’) | 20Новик Андрей | 4Лех Эдгар | |
| Запасныя: | |||
| 1Суховаров Игорь (Б) | 1Агапаў Андрэй (Б) | ||
| 44(90+2’) | 2Радкевич Илья | 2Навіцкі Вадзім | |
| 5(68’) | 6Кошко Егор | 3Лінік Дзмітрый | |
| 8(70’)(90’) | 9Писарик Егор | 11Пілец Кірыл | 22(76’) |
| 20(83’) | 11Давидовский Владислав | 12Кобрын Алег | 5(74’) |
| 27(90+1’) | 14Соколов Евгений | 21Ляўша Ілья | 10(74’) |
| 99(75’) | 21Машанский Сергей | 77Кузьміцкі Арцём | 20(78’) |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Азарёнок Руслан | Бялава Іван |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Павлюкович Сергей | Гусінец Уладзімір |
| Шепетовский Виталий Е. | Носко Елена |
| Гарник В. | |
| Галоўны суддзя: | |
| Лашук Антон (Молодечно) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Ляшук Илья (Узда) Чайчиц Сергей (Смолевичи) | |
| Інспектар матчу: | |
| Калиновский Василий (Минск) | |
Футболки: красные — зелёные
С протоколом сверено: +
| Гарадзея | 5-1 | Іслач |
| Граніт-Мікашэвічы | 0-9 | Дынама-Брэст |
| Слуцк | 2-3 | Мінск |
| Шахцёр | 1-2 | РДВАР |




