Первый тренер: Александр Владимирович Гегеня
Воспитанник футбольной школы: «Смена» г. Минск
Отец Андрея родом из Армении, родился в городе Гюмри.
15 августа 2012 года сыграл свой первый матч в составе сборной Беларуси против Армении. За национальную сборную провел два матча.
По итогам сезона 2012 года попал в список 22-х лучших игроков Беларуси.
Дебютировал за «Неман» 30 марта 2014 года в матче первого тура чемпионата Беларуси в Гродно против «Слуцка», в котором желто-зеленые уступили 0:1. Вышел в стартовом составе и провел весь матч.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | МЛ Витебск-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 11/1 | 1015 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Макслайн | Кубок Беларуси | 4 | 3/0 | 270 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | МЛ Витебск | Чемпионат Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 8 | 3/9 | 315 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2021 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 3 | 5/0 | 416 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 8 | 11/0 | 990 | 1 | - | 0/0/1 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 6 | 4/0 | 316 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 3 | 26/0 | 2338 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 6 | 24/1 | 2196 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 5 | 10/2 | 963 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Торпедо-БЕЛАЗ | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 71 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 5 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Белшина | Чемпионат Беларуси | 15 | 1/0 | 90 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 5 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 65 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | Чемпионат Беларуси | 4 | 6/1 | 567 | 1 | - | 1/0/0 |
| 2015 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 4 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 3/0 | 216 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2014/15 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | Чемпионат Беларуси | 1 | 13/0 | 1150 | 0 | - | 3/0/0 |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 3/0 | 300 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 2 | 1/1 | 134 | 0 | - | 1/0/0 |
2004 – Чемпион Беларуси, Вторая Лига / Д3 («Минск»)
2006 – Чемпион Беларуси, Первая Лига / Д2 («Минск»)
2008 – Чемпион Беларуси, Первая Лига / Д2 («Минск»)
2010 – бронзовый призер чемпионата Беларуси («Минск»)
2011 – серебряный призер чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2012 – серебряный призер чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2013 – серебряный призер чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2014 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2013/14 («Неман», Гродно)







