Чемпионат дублёров
- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебск | 14 | 12 | 1 | 1 | 45-9 | 37 | 0-3 | - |
2 | Неман | 14 | 10 | 1 | 3 | 34-19 | 31 | ||
3 | Динамо-Брест | 14 | 8 | 2 | 4 | 36-17 | 26 | 1-6 | - |
4 | Нафтан-Новополоцк | 14 | 7 | 2 | 5 | 26-21 | 23 | 1-0 | - |
5 | Slutsk-2024 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23-26 | 23 | 2-1 | 4-1 |
6 | Ислочь | 14 | 6 | 4 | 4 | 38-21 | 22 | 1-5 | - |
7 | Славия-Мозырь | 14 | 6 | 2 | 6 | 21-23 | 20 | 3-0 | - |
8 | Торпедо-БелАЗ | 14 | 5 | 4 | 5 | 19-22 | 19 | 2-0 | - |
9 | ML Viciebsk | 14 | 3 | 7 | 4 | 11-13 | 16 | 2-2 | - |
10 | Арсенал | 14 | 3 | 2 | 9 | 12-30 | 11 | 3-1 | 1-0 |
11 | Maladzyechna-2018 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12-44 | 6 | 5-0 | 3-0 |
12 | Сморгонь | 14 | 1 | 1 | 12 | 6-38 | 4 | 6-0 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витебск | 14 | 37 | 3-0 | 1-2 | 6-0 | 8-1 | 1-13-2 | 2-03-2 | 2-12-0 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 5-0 | |
2 | Неман | 14 | 31 | 0-3 | 1-6 | 1-0 | 2-14-1 | 1-5 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-11-0 | 5-03-0 | 6-0 | |
3 | Динамо-Брест | 14 | 26 | 2-1 | 6-1 | 2-31-1 | 2-30-2 | 2-2 | 1-32-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 7-1 | 4-0 | |
4 | Нафтан-Новополоцк | 14 | 23 | 0-6 | 0-1 | 3-21-1 | 2-1 | 1-2 | 0-12-0 | 2-5 | 0-0 | 3-1 | 9-0 | 2-11-0 | |
5 | Slutsk-2024 | 14 | 23 | 1-8 | 1-21-4 | 3-22-0 | 1-2 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 3-01-0 | |
6 | Ислочь | 14 | 22 | 1-12-3 | 5-1 | 2-2 | 2-1 | 2-3 | 1-2 | 2-24-1 | 0-13-3 | 4-0 | 5-0 | 5-1 | |
7 | Славия-Мозырь | 14 | 20 | 0-22-3 | 0-3 | 3-10-2 | 1-00-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 3-6 | 3-0 | |
8 | Торпедо-БелАЗ | 14 | 19 | 1-20-2 | 0-2 | 0-2 | 5-2 | 1-0 | 2-21-4 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 3-21-0 | 1-1 | |
9 | ML Viciebsk | 14 | 16 | 0-1 | 2-2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 1-03-3 | 0-1 | 0-0 | 1-10-0 | 1-01-0 | 0-1 | |
10 | Арсенал | 14 | 11 | 0-5 | 1-30-1 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 1-10-0 | 2-0 | 2-12-1 | |
11 | Maladzyechna-2018 | 14 | 6 | 0-3 | 0-50-3 | 1-7 | 0-9 | 0-1 | 0-5 | 6-3 | 2-30-1 | 0-10-1 | 0-2 | 3-0 | |
12 | Сморгонь | 14 | 4 | 0-5 | 0-6 | 0-4 | 1-20-1 | 0-30-1 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 1-0 | 1-21-2 | 0-3 |
— домашний матч