Чэмпіянат дублёраў
- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энэргецік-БДУ | 12 | 9 | 3 | 0 | 33-13 | 30 | 3-3 | - |
2 | Дынама-Мінск | 12 | 7 | 4 | 1 | 28-7 | 25 | - | - |
3 | БАТЭ | 11 | 7 | 4 | 0 | 25-12 | 25 | 0-2 | - |
4 | Мінск | 12 | 7 | 3 | 2 | 30-10 | 24 | 1-1 | - |
5 | Іслач | 11 | 6 | 3 | 2 | 22-11 | 21 | 0-2 | - |
6 | Шахцёр | 12 | 5 | 5 | 2 | 20-12 | 20 | 0-1 | - |
7 | Белшына | 12 | 6 | 1 | 5 | 17-19 | 19 | 0-1 | - |
8 | Віцебск | 12 | 5 | 2 | 5 | 24-21 | 17 | - | - |
9 | Дняпро-Магілёў | 12 | 5 | 1 | 6 | 16-22 | 16 | 0-1 | - |
10 | Нёман | 12 | 3 | 3 | 6 | 9-12 | 12 | ||
11 | Гомель | 12 | 3 | 3 | 6 | 22-34 | 12 | - | - |
12 | Слуцк | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-24 | 11 | 0-0 | - |
13 | Арсенал | 12 | 3 | 1 | 8 | 17-33 | 10 | 2-0 | - |
14 | Тарпеда-БелАЗ | 12 | 3 | 1 | 8 | 16-27 | 10 | 1-0 | - |
15 | Славія-Мазыр | 12 | 3 | 0 | 9 | 16-26 | 9 | 0-1 | - |
16 | Дынама-Брэст | 12 | 2 | 0 | 10 | 9-38 | 6 | 2-0 | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энэргецік-БДУ | 12 | 30 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 4-0 | 4-2 | 5-1 | 3-3 | 2-1 | 5-1 | 4-2 | 2-1 | 1-0 | ||||
2 | Дынама-Мінск | 12 | 25 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | ||||
3 | БАТЭ | 11 | 25 | 0-0 | 0-0 | 6-2 | 4-4 | 1-0 | 2-0 | 4-3 | 2-0 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | |||||
4 | Мінск | 12 | 24 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 4-1 | 1-1 | 1-4 | 7-1 | 5-0 | 1-0 | 5-0 | ||||
5 | Іслач | 11 | 21 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | |||||
6 | Шахцёр | 12 | 20 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 3-1 | ||||
7 | Белшына | 12 | 19 | 0-4 | 1-0 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 7-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | ||||
8 | Віцебск | 12 | 17 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 1-4 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-4 | 4-1 | 0-1 | ||||
9 | Дняпро-Магілёў | 12 | 16 | 1-5 | 2-2 | 0-1 | 3-2 | 1-4 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 4-0 | ||||
10 | Нёман | 12 | 12 | 3-3 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | ||||
11 | Гомель | 12 | 12 | 1-6 | 3-4 | 1-1 | 0-1 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 3-3 | 4-2 | 5-3 | 2-1 | ||||
12 | Слуцк | 12 | 11 | 1-2 | 1-5 | 0-2 | 4-1 | 2-4 | 1-3 | 0-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | ||||
13 | Арсенал | 12 | 10 | 1-5 | 0-2 | 1-7 | 1-3 | 1-4 | 4-0 | 0-2 | 3-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 2-3 | ||||
14 | Тарпеда-БелАЗ | 12 | 10 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0-5 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 2-4 | 1-2 | 4-2 | ||||
15 | Славія-Мазыр | 12 | 9 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 3-5 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 7-1 | ||||
16 | Дынама-Брэст | 12 | 6 | 0-1 | 0-5 | 0-1 | 0-5 | 1-5 | 1-3 | 2-1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 3-2 | 1-7 |
— хатні матч