Вторая лига 2025. Региональный этап. Дублирующие составы
10 тур
14 чэрвеня - 12:00 (субота)
Гродно, Стадион СДЮШОР «Неман» (вместимость – 550).
35 гледачоў
+17°C, солнечно / естественное освещение. Вход свободный.
Нёман (Гродна)
1:0 — Былінкін Мікіта (74’) 2:0 — Дзевяцень Арцём (89’) 3:0 — Шалашнікаў Аляксей (90+4’) |
![]() |
3 - 0 |
![]() |
Славія-Мазыр (Мазыр) |
- Пратакол
- Вынікі тура
Склады каманд: | |||
---|---|---|---|
1Робак Никита (Б) | 1Веретынский Константин (Б) | ||
(90+4’) | 3Шалашнікаў Аляксей | 4Макаренко Даниил | (80’)28(90’) |
4Лешка Уладзіслаў | 5Бондаренко Валентин | 77(83’) | |
6Жукоўскі Аляксандр | 8Рябых Николай | ||
(55’)10(60’) | 7Журневіч Сяргей | 17Чинцов Иван | (47’)9(60’) |
(89’)11(90+1’) | 9Дзевяцень Арцём | 18Мищенко Александр | (15’)3(60’) |
(74’) | 12Былінкін Мікіта | 23Хомутовский Владислав | (63’)2(90’) |
15Пятроўскі Алег (К) | 29Романов Александр | ||
8(72’) | 17Курак Назар | 88Повраков Радомир | (81’)(81’) |
19Драб Арсеній | 97Цык Даниил | ||
(31’) | 21Канцавы Іван | 98Прудник Даниил (К) | (40’) |
Запасныя: | |||
16Беляшоў Данііл (Б) | 22Идоленко Артём (Б) | ||
2Кулеш Уладзіслаў | 2Рубан Руслан | 23(90’) | |
5Урублеўскі Арцём | 3Гринев Станислав | 18(60’) | |
17(72’) | 8Кухлей Радзівон | 9Копылович Максим | 17(60’) |
7(60’) | 10Харашун Ягор | 11Якимович Никита | |
9(90+1’) | 11Леўчанка Багдан | 28Кашевич Кирилл | 4(90’) |
13Анюкевіч Аляксандр | 77Маковский Олег | 5(83’) | |
14Мінец Цімур | |||
20Міцкевіч Максім |
Галоўныя трэнеры: | |
---|---|
Троска Дзмітрый | Турчин Дмитрий |
Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
Шляхавы Сяргей | |
Анюкевіч Аляксандр | |
Котаў Ігар | |
Галоўны суддзя: | |
Шипица Алексей (Гродно) | |
Суддзі на лініі: | |
Поболь Виталий (Гродно) Морошан Игорь (Гродно) | |
Інспектар матчу: | |
Сташенко Юрий (Гродно) |
Форма команд: зелёно-жёлтые камуфляжные майки, зелёные трусы - белые майки и трусы.
Віцебск | 3-0 | Маладзечна-2018 |
Тарпеда-БелАЗ | 1-0 | Слуцк-2024 |
Іслач | 4-0 | Арсенал |
Смаргонь | 0-4 | Дынама-Брэст |
МЛ Віцебск | 0-0 | Нафтан-Наваполацк |