U16

- Таблица
- Шахматка
# | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABFF Football Academy | 12 | 11 | 0 | 1 | 60-10 | 33 | 0-1 | 1-7 |
2 | Минск | 12 | 8 | 1 | 3 | 39-20 | 25 | 1-5 | 2-1 |
3 | CDF | 11 | 7 | 1 | 3 | 28-15 | 22 | 2-3 | 2-1 |
4 | Неман | 11 | 6 | 1 | 4 | 24-22 | 19 | ||
5 | Динамо-Брест | 11 | 5 | 2 | 4 | 15-13 | 17 | 1-1 | - |
6 | Шахтёр | 11 | 4 | 0 | 7 | 15-22 | 12 | 3-0 | - |
7 | Волна-Пинск | 11 | 1 | 1 | 9 | 5-49 | 4 | 5-1 | 2-1 |
8 | Барановичи | 11 | 0 | 0 | 11 | 12-47 | 0 | 5-1 | - |
— домашний матч
# | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABFF Football Academy | 12 | 33 | 7-40-1 | 5-0 | 1-07-1 | 3-2 | 1-04-0 | 11-010-0 | 9-22-0 | |
2 | Минск | 12 | 25 | 4-71-0 | 2-2 | 5-11-2 | 0-22-0 | 3-1 | 2-07-0 | 7-15-4 | |
3 | CDF | 11 | 22 | 0-5 | 2-2 | 3-21-2 | 2-10-1 | 3-12-1 | 9-0 | 2-04-0 | |
4 | Неман | 11 | 19 | 0-11-7 | 1-52-1 | 2-32-1 | 1-1 | 3-0 | 5-12-1 | 5-1 | |
5 | Динамо-Брест | 11 | 17 | 2-3 | 2-00-2 | 1-21-0 | 1-1 | 3-00-4 | 0-02-0 | 3-1 | |
6 | Шахтёр | 11 | 12 | 0-10-4 | 1-3 | 1-31-2 | 0-3 | 0-34-0 | 1-0 | 4-13-2 | |
7 | Волна-Пинск | 11 | 4 | 0-110-10 | 0-20-7 | 0-9 | 1-51-2 | 0-00-2 | 0-1 | 3-0 | |
8 | Барановичи | 11 | 0 | 2-90-2 | 1-74-5 | 0-20-4 | 1-5 | 1-3 | 1-42-3 | 0-3 |
— домашний матч