U16

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Дынама-Мінск 10 9 1 0 42-6 28 1-20-2
2 Нёман 11 8 1 2 25-12 25
3 Шахцёр 10 6 4 0 30-7 22 1-1-
4 Дынама-Брэст 10 6 1 3 25-13 19 3-22-1
5 Динамо-Минск-2 12 3 1 8 22-25 10 2-12-1
6 Іслач 11 3 0 8 15-23 9 2-0-
7 Арсенал 10 2 0 8 4-21 6 3-0-
8 Хваля-Пінск 12 2 0 10 9-65 6 7-22-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Дынама-Мінск 10 28 2-12-01-13-03-12-04-23-013-19-0
2 Нёман 11 25 1-20-21-13-22-12-12-12-03-07-22-0
3 Шахцёр 10 22 1-11-12-21-16-13-11-01-07-07-0
4 Дынама-Брэст 10 19 0-32-31-22-22-03-02-13-05-05-2
5 Динамо-Минск-2 12 10 1-31-21-21-10-20-31-41-32-10-22-112-1
6 Іслач 11 9 0-22-40-21-61-31-24-13-13-00-10-1
7 Арсенал 10 6 0-30-30-10-10-30-51-22-00-31-0
8 Хваля-Пінск 12 6 1-130-92-70-20-70-72-51-21-121-01-00-1
— хатні матч