U16
- Таблица
- Шахматка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABFF Football Academy | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-1 | 12 | - | - |
| 2 | Неман | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-1 | 10 | ||
| 3 | БАТЭ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-11 | 9 | - | - |
| 4 | Динамо-Минск-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 | 1-1 | - |
| 5 | Динамо-Брест | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | - | - |
| 6 | Шахтёр | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-11 | 1 | 2-0 | - |
| 7 | Ислочь | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-10 | 1 | 3-0 | - |
| 8 | Торпедо-БелАЗ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-16 | 1 | 4-0 | - |
— домашний матч




