Чемпионат Беларуси 2024
1 тур
16 марта - 15:00 (суббота)
|
Неман (Гродно)
1:1 — Карпович Сергей (35’) 2:1 — Алыкулов Гулжигит (58’) |
|
2 - 1 |
|
Нафтан (Новополоцк)
0:1 — Сучков Антон (10’) |
- Протокол
- Видео
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 12Белов Максим (В) | 13Харитонович Алексей (В) | ||
| (40’) | 5Пархоменко Егор | 4Кучинский Александр | |
| 17(76’) | 7Гвет Леонард Шателин | 5Лебедев Андрей | (54’) |
| 8Пантя Юрий | 7Колядко Михаил (К) | ||
| 46(81’) | 9Костров Игорь | 10Папарига Роман | |
| (58’) | 10Алыкулов Гулжигит | 11Пранович Игнат | 15(78’) |
| 99(71’) | 15Евдокимов Олег | 17Сучков Антон | (10’)9(73’) |
| 23(71’) | 24Якимов Андрей | 31Джиоев Арсен | 20(46’) |
| (35’) | 33Карпович Сергей | 52Кресс Егор | 79(63’) |
| 55Лаврик Алексей | 88Драбатович Артём | ||
| 18(76’) | 88Савицкий Павел (К) | 92Щадин Артем | 21(78’) |
| Запасные: | |||
| 1Малиевский Артур (В) | 16Сай Дмитрий (В) | ||
| 11Кухарчик Илья | 9Некрасов Никита | 17(73’) | |
| 13Дайнеко Алексей | 14Шедько Егор | ||
| 7(76’) | 17Зубович Егор | 15Тамело Дмитрий | 11(78’) |
| 88(76’) | 18Кравцов Максим | 20Марухин Владимир | 31(46’) |
| 24(71’) | 23Лисакович Руслан | 21Сидор Игнатий | 92(78’) |
| 32Павлюковец Юрий | 44Санников Анатолий | ||
| 9(81’) | 46Легчилин Алексей | 79Бадоев Хетаг | 52(63’)(79’) |
| 90Космынин Владислав | |||
| 15(71’) | 99Варакса Владислав | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Ковалевич Игорь | Рыбак Альберт |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Скоробогатько Андрей | Латош Игорь |
| Киреня Олег | Стрипейкис Валерий |
| Сулима Александр | Лукин Руслан |
| Надиевский Виталий | Лисовский Павел |
| Лазакович Юрий | |
| Малышко Иван | |
| Главный судья: | |
| Шумилов Игорь (Озерцо) | |
| Судьи на линии: | |
| Гусев Антон (Минск) Арабей Максим (Минск) | |
| Резервный арбитр: | |
| Воскобойный Денис (Гродно) | |
| Инспектор матча: | |
| Архипов Михаил (Жодино) | |
| Делегат: | |
| Горовец Иван (Минск) | |
Форма команд: серые майки, тёмно-серые трусы - белые майки, белые трусы.
| Ислочь | 1-1 | Динамо-Брест |
| Славия-Мозырь | 2-0 | Днепр-Могилёв |
| Минск | 0-1 | БАТЭ |
| Динамо-Минск | 5-0 | Сморгонь |
| Арсенал | 0-1 | Торпедо-БелАЗ |
| Слуцк | 1-1 | Гомель |
| Шахтёр | 1-0 | Витебск |




