Юношеское первенство 2018/19. U15 - Группа "А" (2004)
13 тур
18 April - 14:00 (Thursday)
Брест, Стадион «Юность» (искусственное поле; вместимость – 2 310).
50 viewer
+19°C, переменная облачность / естественное освещение. Вход свободный.
| Динамо-Брест (Брест) |
|
0 - 2 |
|
Неман (Гродно)
0:1 — Piatrou Yahor (18’) 0:2 — Charavach Vadzim (63’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 1Коврук Матвей (В) | 1Adamenia Tsimafei (В) | ||
| 2Поливода Арсений | 2Dabko Daminik | (60’)13(69’) | |
| 3Кожановский Алексей | 3Para Vitali | (70’) | |
| 5Хроменков Егор | 4Савчук Олег | (54’)12(70’) | |
| 16(56’) | 7Гуща Родион | 17Stralets Anton (К) | 11(70+1’) |
| 8Сидорик Артём | 9Тишкин Никита | ||
| 6(66’) | 9Турич Артём (К) | 7Piatrou Yahor | (18’)20(69’) |
| 4(56’) | 10Гоманов Кирилл | 8Bialou Kanstantsin | 6(36’) |
| 12Мартынов Тимофей | 10Charavach Vadzim | (63’) | |
| 14Михайрин Матвей | 14Tomchyk Arseni | (19’) | |
| 11(36’) | 17Буланов Марк | 18Baltrukevich Andrei | 15(70’) |
| Запасные: | |||
| 20Белов Руслан | 15Tarasiuk Kiryl | 18(70’) | |
| 17(36’) | 11Железный Роман | 13Yakshuk Yahor | 2(69’) |
| 7(56’) | 16Хроменков Марк | 12Tonkevich Uladzimir | 4(70’) |
| 10(56’) | 4Стройчук Алексей | 19Karpuk Tsimafei | |
| 15Ющенко Егор | 20Loika Zakhary | 7(69’) | |
| 9(66’) | 6Патютко Евгений | 6Lantsevich Matvei | 8(36’) |
| 18Чайковский Шамиль | 11Tarashchyk Arseni | 17(70+1’) | |
| 13Орешкевич Иван | 5Keveisha Vadzim | ||
| 19Гоманов Степан | 21Zhylinski Tsimafei | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Деограсия Давид | Белава Иван |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Армиче Вега Рамос | |
| Тайкевич Евгений | |
| Колоцей Александр | |
| Кривченя Владимир | |
| Микуш В. | |
| Главный судья: | |
| Тарасюк Денис (Брест) | |
| Судьи на линии: | |
| Чижевский Владимир (Брест) | |
| Инспектор матча: | |
| Левчук Геннадий (Брест) | |
Форма команд: белые майки и трусы — жёлтые майки и трусы.
| Волна-ДЮСШ-3 | 0-2 | Лида |
| Минск | 3-0 | ABFF Football Academy |
| Луч | 2-2 | Белкард |




