Юношеское первенство 2018/19. U19 - Группа "А" (2000/2001)
22 тур
9 June - 16:00 (Sunday)
Минск, Стадион БГАТУ (искусственное поле; вместимость – 830).
50 viewer
+24°C, облачно / естественное освещение. Вход свободный.
|
БАТЭ (Борисов)
1:0 — Лисовский Роман (12’) 2:0 — Бочеров Валерий (45+1’) 3:0 — Рябых Николай (70’) 4:0 — Филимонов Владислав (78’) 5:0 — Shymul Yahor (83’, авт) 6:0 — Бурак Роман (88’) 7:0 — Лисовский Роман (90’) |
|
7 - 0 |
|
Неман (Гродно) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 1(46’) | 16Тимофеев Игорь (В) | 1Bobryk Mikita (В) | |
| 9(48’) | 19Кабак Андрей | 3Чещевик Денис | |
| 12Цыкало Никита | 4Shymul Yahor | (83’) | |
| 23Бабич Даниил | 13Шульский Евгений | (79’) | |
| (45+1’)21(46’) | 5Бочеров Валерий | 12Пунинский Кирилл | |
| 13(60’) | 14Дыгун Александр | 10Михей Егор | (71’) |
| (78’) | 11Филимонов Владислав | 6Minko Kiryl | |
| (12’)(77’)(90’) | 7Лисовский Роман (К) | 8Кисель Роман (К) | (23’)9(76’) |
| 4(60’) | 15Панов Александр | 14Канунников Никита | |
| 18(60’) | 10Матысевский Владислав | 5Zhvirblia Artsiom | (76’) |
| 17Романчик Артём | 7Дербенцев Артём | 2(62’) | |
| Запасные: | |||
| 16(46’) | 1Ширин Роман (В) | 2Боярчук Никита | 7(62’) |
| 5(46’) | 21Гоцман Станислав | 9Хох Никита | 8(76’) |
| 14(60’)(70’) | 13Рябых Николай | 17Близнюк Дмитрий | |
| 15(60’) | 4Лаптин Даниил | 15Худик Егор | |
| 10(60’) | 18Азаров Роман | 11Лисовский Илья | |
| 19(48’)(88’) | 9Бурак Роман | 24Трюхан Андрей | |
| 25Калошкин Иван | 23Алфименков Игорь | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Мигаль Иван | Белезяко Марат |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Рогожкин Виталий | Серко Владимир |
| Харлан Игорь | |
| Таболич А. | |
| Главный судья: | |
| Терешко Ольга (Молодечно) | |
| Судьи на линии: | |
| Низовцев Юрий (Минск) Гуща Сергей (Минск) | |
| Инспектор матча: | |
| Ясинский Бронислав (Минск) | |
Форма команд: синие майки и трусы — жёлтые майки и трусы.
| РГУОР | 6-1 | Торпедо |
| Шахтёр | 8-0 | Витебск |
| Slutsk | 2-8 | Динамо-Минск |
| Гомель | 1-4 | Динамо-Брест |
| Минск | 5-0 | Торпедо-БелАЗ |




