Кубак Беларусі
- Табліца
 - Шахматка
 
| # | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінск | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0-2 | - | 
| 2 | Нёман | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | ||
| 3 | Дынама-Мінск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 
| 4 | Смаргонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - | 
| 5 | Клечаск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 6-0 | - | 
— хатні матч
                    | # | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінск | 1 | 3 | 2-0 | ||||
| 2 | Нёман | 2 | 3 | 0-2 | 6-0 | |||
| 3 | Дынама-Мінск | 0 | 0 | |||||
| 4 | Смаргонь | 0 | 0 | |||||
| 5 | Клечаск | 1 | 0 | 0-6 | 
— хатні матч
                    



