WU17
- Табліца
- Шахматка
- Статыстыка
| # | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінск | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 3 | - | - |
| 2 | РДВАР | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 3 | - | - |
| 3 | СДзЮШАР Юнацтва | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | 0-3 | - |
| 4 | ДЮСШ Пинского района | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 | - | - |
| 5 | Дынама-Брэст | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 6 | ДЮСШ Сморгонь | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | - | - |
| 7 | Нёман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | ||
| 8 | ДзЮСШ-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 | - | - |
| 9 | СДЮШОР Барановичского района | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-12 | 0 | - | - |
— хатні матч
| # | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мінск | 1 | 3 | 12-0 | ||||||||
| 2 | РДВАР | 1 | 3 | 10-0 | ||||||||
| 3 | СДзЮШАР Юнацтва | 1 | 3 | 3-0 | ||||||||
| 4 | ДЮСШ Пинского района | 1 | 3 | 3-1 | ||||||||
| 5 | Дынама-Брэст | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | ДЮСШ Сморгонь | 1 | 0 | 1-3 | ||||||||
| 7 | Нёман | 1 | 0 | 0-3 | ||||||||
| 8 | ДзЮСШ-4 | 1 | 0 | 0-10 | ||||||||
| 9 | СДЮШОР Барановичского района | 1 | 0 | 0-12 |
— хатні матч




