WU15
- Табліца
- Шахматка
- Статыстыка
| # | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белкард | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 | - | - |
| 2 | Мінск | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | - | - |
| 3 | СДзЮШАР Юнацтва | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | 0-2 | - |
| 4 | Нёман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | ||
| 5 | Зорка-БДУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 | - | - |
— хатні матч
| # | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белкард | 1 | 3 | 9-0 | ||||
| 2 | Мінск | 1 | 3 | 5-0 | ||||
| 3 | СДзЮШАР Юнацтва | 2 | 3 | 0-5 | 2-0 | |||
| 4 | Нёман | 1 | 0 | 0-2 | ||||
| 5 | Зорка-БДУ | 1 | 0 | 0-9 |
— хатні матч




