Юношеское первенство 2018/19. U17 - Группа "А" (2002)
4 тур
22 верасня - 15:00 (субота)
Минск, Стадион БГАТУ (искусственное поле; вместимость – 830).
30 гледачоў
+16°C, дождь / естественное освещение. Вход свободный.
|
Прамень (Мінск)
1:5 — Кужаль Никита (62’) |
|
1 - 6 |
|
Нёман (Гродна)
0:1 — Харук Канстанцін (10’) 0:2 — Сучкоў Антон (22’, пен) 0:3 — Марковец Егор (29’) 0:4 — Сучкоў Антон (31’) 0:5 — Сучкоў Антон (33’) 1:6 — Краўцоў Максім (68’) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 16Телюк Алексей (Б) | 16Слепец Вадим (Б) | ||
| 17Тимоховец Денис | 6Тарашчык Даніэль | ||
| 5Шкородёнок Артём | 5Курочкин Никита | (73’) | |
| 2(69’) | 21Маршин Руслан | 3Фядуцік Максім | 4(45’) |
| 12(33’) | 18Хамави Дани | 7Ашурка Арсеній | 2(45’) |
| 10Харченко Станислав (К) | 11Анішчык Ілля | 10(47’) | |
| 22(59’) | 20Глущенко Максим | 14Харук Канстанцін | (10’) |
| 7(74’) | 6Анисимов Тимофей | 15Жукоўскі Максім | |
| 9(27’) | 13Шкарупило Данила | 8Сучкоў Антон | (22’)(31’)(33’) |
| 14(41’) | 3Карачун Николай | 9Краўцоў Максім | (68’) |
| (62’) | 11Кужаль Никита | 17Марковец Егор | (29’)18(62’) |
| Запасныя: | |||
| 21(69’) | 2Мачульский Максим | 1Вейдыгер Кірыл (Б) | |
| 6(74’) | 7Хачатурян Роман | 2Милько Павел | 7(45’) |
| 13(27’)15(72’) | 9Авсиевич Дмитрий | 4Белявский Даниель | 3(45’) |
| 18(33’) | 12Шевченко Артём | 10Мацюшэнка Ігар | 11(47’) |
| 3(41’) | 14Таболич Илья | 18Рышкевіч Дзмітрый | 17(62’) |
| 9(72’) | 15Урбан Алексей | 15Семечкин Егор | |
| 20(59’) | 22Усов Алексей | 12Горб Виктор | |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Митрахович Алексей | Крывабок Ігар |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Шурман Е. | Пятроў Уладзімір |
| Галоўны суддзя: | |
| Белов Максим (Минск) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Емельянчик Николай (Минск) Копытник Дмитрий (Минск) | |
| Інспектар матчу: | |
| Витушко Сергей (Минск) | |
Форма команд: синие майки и трусы — жёлтые майки и трусы.
| Тарпеда | 1-3 | Слуцк |
| БАТЭ | 0-0 | Дынама-Брэст |
| Гарадзея | 0-3 | ФШ ім. М.Мурашка |
| Дынама-Мінск | 3-0 | Шахцёр |




