Первый тренер: Михаил Демьянович Русак
Воспитанник футбольной школы: ФК «Торпедо-БелАЗ» г. Жодино
Карьера игрока: «Торпедо-БелАЗ» Жодино (2015), «Динамо-Минск» (2016), «Ошмяны-БГУФК» (2016), «Смолевичи-СТИ» (2017), «Лида» (2018-2019), «Торпедо-БелАЗ» Жодино (2020-2021), «Сморгонь» (2021), «Неман» Гродно (2022-н.в.).
Является воспитанником жодинского футбола, выступал за лицензионную группу «чёрно-белых» в юношеском первенстве страны, а также торпедовский дубль, после чего в 2016 году попал в структуру минского «Динамо». Во второй половине 2016 года играл в аренде за «Ошмяны-БГУФК», а в сезоне 2017 года вновь был отдан в аренду, но уже в «Смолевичи-СТИ» вместе с которым стал серебряным призёром второго дивизиона и помог клубу выйти в Высшую лигу.
В марте 2018 года на правах аренды выступал за «Лиду», а в начале 2019 года стал полноправным игроком этого клуба.
В марте 2020 года вернулся в Жодино и подписал с «Торпедо-БелАЗ» двухлетний контракт. За полтора года больше выступал за дубль жодинской команды, проведя в главной команде всего 8 неполных матчей чемпионата. Во второй половине минувшего сезона был отдан в аренду в сражающуюйся за место в сильнейшем дивизионе «Сморгонь». В одиннадцати матчах забил 4 мяча и стал вторым бомбардиром сморгонского клуба в чемпионате.
В марте 2022 года стал игроком гродненского «Немана».
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нафтан-Новополоцк | Кубок Беларуси | 41 | 1/0 | 81 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Витебск | Кубок Беларуси | 3 | 2/1 | 142 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 12 | 6/6 | 602 | 2 | - | 0/0/1 |
| 2025 | Нафтан-Новополоцк | Чемпионат Беларуси | 13 | 11/0 | 876 | 5 | - | 0/0/1 |
| 2025 | Сморгонь | Кубок Беларуси | 25 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2024 | Белшина | Кубок Беларуси | 80 | 1/0 | 46 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Сморгонь | Чемпионат Беларуси | 12 | 27/1 | 2044 | 8 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 46 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Ислочь | Кубок Беларуси | 38 | 0/1 | 25 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Белшина | Чемпионат Беларуси | 15 | 16/10 | 1382 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Чемпионат Беларуси | 9 | 0/2 | 27 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Ислочь | Чемпионат Беларуси | 5 | 5/7 | 537 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 2/0 | 178 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 3 | 0/2 | 51 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 8 | 2/2 | 158 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Сморгонь | Чемпионат Беларуси | 15 | 11/0 | 908 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат дублёров | 9 | 10/0 | 832 | 9 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Лида | Кубок Беларуси | 10 | 1/1 | 117 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 6 | 0/1 | 15 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 3 | 0/4 | 48 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат дублёров | 9 | 9/0 | 595 | 1 | - | 0/0/0 |
2017 – серебряный призёр Беларуси / Первая лига, Д2 («Смолевичи-СТИ» Смолевичи)






