Первый тренер: Сергей Александрович Атрошко
Воспитанник футбольной школы: ДЮСШ г. Сморгонь
Владислав является воспитанником сморгонской ДЮСШ, в которой обучался футболу до 12 лет. Затем был приглашён в школу солигорского «Шахтёра», где позже выступал за юниорскую (U-16) команду горняков на первенстве лицензирования.
В 2015 году вернулся в «Сморгонь» и отыграл за красно-чёрных три сезона. В 2018 году перешёл в «Барановичи», однако после первого круга вернулся обратно, где и выступал до перехода в «Неман». За четыре с половиной года во втором по силе дивизионе страны провёл 73 матча, в которых забил 3 мяча.
[youtube]https://youtu.be/UUvBhaREEN8[/youtube]
На момент перехода в «Неман» Владислав Яцкевич в Высшей Лиге не выступал.
В составе гродненского клуба дебютировал 16 августа 2019 года (главный тренер Игорь Ковалевич) в Гродно в матче против «Ислочи». Александр вышел на поле на 87-й минуте, заменив капитана команды Валерия Жуковского (счёт - 1:1).
В чемпионате 2019 года в составе жёлто-зелёных сыграл 6 матчей, суммарно провёл на поле 161 минуту и получил одно предупреждение. Выступал за дублирующий состав команды (7 матчей, 405 минут, 0+1).
На следующий год сыграл за «Неман» в чемпионате так же 6 матчей, суммарно провёл на поле 137 минут и получил одно предупреждение. На протяжении всего сезона выступал за дублирующий состав команды (20 матчей, 1204 минуты, 0+2, 3 предупреждения).
В феврале 2021 года был отдан до конца сезона в аренду в «Сморгонь», которая сыграет в Высшей Лиге вместо «Городеи».
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Гомель | Чемпионат Беларуси | 9 | 12/3 | 1010 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Минск | Чемпионат Беларуси | 5 | 12/0 | 1036 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Гомель | Кубок Беларуси | 22 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Сморгонь | Кубок Беларуси | 82 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Гомель | Чемпионат Беларуси | 6 | 26/4 | 2413 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Кубок Беларуси | 9 | 1/0 | 67 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Чемпионат Беларуси | 9 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Сморгонь | Чемпионат Беларуси | 13 | 12/0 | 1066 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Чемпионат дублёров | 14 | 3/0 | 182 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Сморгонь | Кубок Беларуси | 77 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Слуцк | Чемпионат Беларуси | 11 | 3/3 | 353 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман | Кубок Беларуси | 5 | 0/1 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Сморгонь | Чемпионат Беларуси | 15 | 26/0 | 2321 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Сморгонь | Чемпионат дублёров | 15 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Сморгонь | Кубок Беларуси | 14 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман | Чемпионат Беларуси | 5 | 2/4 | 135 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 20/0 | 1222 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 7/0 | 410 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Неман | Чемпионат Беларуси | 10 | 1/5 | 157 | 0 | - | 0/0/0 |






