Первый тренер: Александр Евгеньевич Левкович
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР №3 БФСО «Динамо» (г. Минск)
В составе жёлто-зелёных свой первый официальный матч сыграл 3 апреля 2016 года в Гродно (тренер – Сергей Солодовников). В матче 1-го тура «Неман» принимал «Гранит-Микашевичи» и сыграл вничью 1:1. Вергейчик вышел на поле на 69-й минуте вместо Евгения Лешко.
Сотрудничество было не продолжительным. Нападающий выходил в 11 играх чемпионата, однако не провёл ни одного полного матча. В играх чемпионата за наш клуб Вергейчику отличиться не удалось. Единственный гол в футболке гродненского клуба нападающий забил в кубковом матче против столбцовского «Немана-Агро».
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Академия футбола АБФФ | U19 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Слуцк | Кубок Беларуси | 50 | 0/2 | 61 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Кубок Беларуси | 9 | 3/0 | 251 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Слуцк | Чемпионат Беларуси | 9 | 8/15 | 795 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Слуцк | Кубок Беларуси | 49 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Слуцк | Чемпионат Беларуси | 11 | 22/5 | 1961 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 50 | 0/1 | 25 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Витебск | Кубок Беларуси | 8 | 1/0 | 69 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Слуцк | Чемпионат Беларуси | 9 | 3/18 | 412 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 11 | 2/0 | 154 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск | Чемпионат Беларуси | 6 | 3/9 | 274 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 12 | 5/0 | 373 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Динамо-Минск | Чемпионат дублёров | 2 | 3/0 | 228 | 3 | - | 0/0/1 |
| 2019 | Динамо-Минск | Чемпионат Беларуси | 4 | 7/4 | 525 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 4 | 28/2 | 2226 | 12 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 8 | 1/1 | 103 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 63 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Чемпионат Беларуси | 14 | 2/9 | 277 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 46 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 8 | 1/1 | 74 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 6 | 0/1 | 35 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 3 | 1/0 | 52 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 2 | 0/1 | 3 | 0 | - | 0/0/0 |
2008 – победитель чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2010 – серебряный призёр чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2010 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2011 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2013 – победитель чемпионата Беларуси среди дублёров («Шахтёр», Солигорск)
2013 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)
2015 – бронзовый призёр чемпионата Беларуси («Шахтёр», Солигорск)






