Первый тренер: Марат Георгиевич Белезяко
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
В начале 2015 года перешёл в РГУОР (Минск), на базе которого была создана юношеская сборная Беларуси. 8 июля 2017 года окончил обучение и вернулся в гродненский клуб.
В августе 2020 года был отдан в аренду пинской «Волне» (11 матчей в Д2).
В марте 2021 года продлил контракт с «Неманом» ещё на два сезона и был отдан в «Белшину» (28 матчей в Д2). В составе бобруйской команды стал серебряным призёром второго по силе дивизиона страны и помог команде выйти в Высшую Лигу. По окончанию сезона вернулся в Гродно.
В конце февраля 2023 года покинул «Неман» в качестве свободного агента.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Юни Икс Лабс | Кубок Беларуси | 30 | 1/0 | 87 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 24 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 59 | 2/0 | 135 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ПФК Арсенал | Чемпионат Беларуси | 10 | 3/9 | 321 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | ПФК Арсенал-2 | Чемпионат дублёров | 11 | 3/0 | 270 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 37 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Белшина | Кубок Беларуси | 39 | 2/0 | 128 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 0/1 | 21 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Чемпионат Беларуси | 9 | 0/12 | 129 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 19/0 | 1529 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Волна-Пинск | Кубок Беларуси | 24 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 13/3 | 1270 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 4 | 22/5 | 2009 | 8 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Неман | Чемпионат Беларуси | 10 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 8/4 | 753 | 4 | - | 2/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/1 | 27 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | РГУОР | U19 | 2 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
2021 – серебряный призёр Беларуси, Первой Лиги / Д2 («Белшина» Бобруйск)






