| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман | Кубок Беларуси | 43 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Неман | 1 | 4/0 | 316 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2026 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 6/0 | 524 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | 8 | 22/0 | 1725 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 7/0 | 584 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | 2 | 26/0 | 2250 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 65 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 4/0 | 360 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | 2 | 27/0 | 2276 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 13 | 2/0 | 153 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Динамо-Минск | 4 | 17/7 | 1563 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 50 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Динамо-Минск | 3 | 12/10 | 1257 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Витебск | Кубок Беларуси | 18 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск | 6 | 16/5 | 1510 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Витебск | 13 | 24/2 | 2134 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2018 | Витебск | 4 | 24/0 | 2062 | 2 | - | 0/0/0 |
2019 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2018/19 («Витебск», Витебск)
2021 – бронзовый призёр Беларуси («Динамо-Минск», Минск)
2023 – серебряный призёр Беларуси («Неман», Гродно)






