| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Neman-2 | 1 | 2/1 | 178 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 12/7 | 928 | 5 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 4/1 | 348 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-18 | 5 | 9/2 | 569 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 4 | 0/1 | 6 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Neman-2 | 6 | 2/10 | 422 | 6 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 5 | 8/3 | 543 | 6 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 8/10 | 796 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 2 | 3/0 | 243 | 4 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 4 | 3/11 | 459 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 8 | 6/1 | 405 | 3 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 1 | 1/6 | 355 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 9 | 0/7 | 150 | 0 | - | 0/0/0 |






