Первый тренер:
Воспитанник футбольной школы:
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Неман U-18 | 5 | 2/2 | 253 | 0 | - | 0/0/1 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 17/5 | 1653 | 4 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Neman-2 | 3 | 5/0 | 384 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Неман U-18 | 2 | 7/0 | 586 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Неман U-18 | 5 | 16/0 | 1278 | 5 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 5 | 11/2 | 793 | 3 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Neman-2 | 8 | 1/3 | 40 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Неман U-17 | 2 | 5/0 | 414 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 4 | 14/0 | 1030 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Неман U-16 | 8 | 7/1 | 527 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 1 | 9/0 | 534 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Неман U-15 | 9 | 13/0 | 957 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Лида U-15 | 5 | 11/0 | 990 | 3 | - | 0/0/0 |






