Первый тренер: Михаил Анатольевич Коноваленко
Воспитанник футбольной школы: «Трактор» г. Минск
В 18 лет уехал к родителям, которые работали в Женеве. Полтора года поиграл в Швейцарии, год из которых провел в дубле женевского "Серветта".
Дебютировал за «Неман» 11 апреля 2001 года в матче первого тура чемпионата, в гостях против минского «Динамо», в котором желто-зеленые уступили 0:2. Вышел в стартовом составе и был заменен на 53-й минуте встречи. Последний матч в составе гродненского клуба сыграл 26 ноября 2017 года в домашнем матче против солигорского «Шахтёра» (победа 3:1). После этого матча состоялись официальные проводы рекордсмена клуба.
[youtube]https://youtu.be/Q0OUvmnUFq8[/youtube]
Является лучшим бомбардиром гродненского «Немана» в истории выступления команды в Высшей Лиге чемпионата Беларуси - на его счету 68 забитых мячей в 292 матчах.
Известная фраза: «Других команд, кроме «Немана», для меня не существует. У меня сердце уже «желто-зеленое»... (интервью передаче «Время футбола», 2010 год)
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Неман | Кубок Беларуси | 43 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2026 | Неман | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2026 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | Belarus Supercup | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Неман | 8 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 2 | 0/2 | 60 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/5 | 136 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман-Б | Товарищеский матч | 4 | 0/1 | 64 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/3 | 139 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | 6 | 0/5 | 50 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Neman-2 | 6 | 4/0 | 302 | 2 | - | 1/0/0 | |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/1 | 27 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/2 | 31 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | 14 | 1/10 | 201 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 8 | 0/2 | 51 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015/16 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/1 | 73 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/1 | 25 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Неман | 4 | 2/13 | 318 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/6 | 182 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014/15 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 0/2 | 75 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | 1 | 5/19 | 735 | 2 | - | 1/0/0 | |
| 2014 | Неман | Лига Европы | 2 | 0/2 | 40 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2014 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 0/1 | 32 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/2 | 8 | 0 | - | 0/0/0 |
1999 – бронзовый призер чемпионата Беларуси, Первая Лига / D2 («Динамо-Юни» Минск)
2000 – бронзовый призер чемпионата Беларуси («Динамо-Минск» Минск)
2002 – серебряный призер чемпионата Беларуси («Неман» Гродно)
2011 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2010/11 («Неман» Гродно)
2014 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2013/14 («Неман», Гродно)






