Первый тренер: Руслан Викторович Сакута
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
В 2012 году перешёл в школу минского «Динамо», а в конце сезона 2013 года дебютировал сильнейшем дивизионе Беларуси в матче против «Гомеля» (15.09.2013, дома 3:1). Суммарно в 2013 году в трёх матчах Ярослав провёл на поле всего 9 минут, однако успел отметиться забитым голов во время своего второго появления. 26 октября, в матче против того же «Гомеля», Яроцкий вышел на поле на 86-й минуте, а гол забил на третьей добавленной.
На момент перехода в гродненский клуб сыграл 33 матча Высшей Лиги чемпионата Беларуси, отличился три раза.
Первый официальный матч за гродненский «Неман» сыграл 29 июля 2016 года (тренер – Игорь Ковалевич) в Лунинце против микашевичского «Гранита». Жёлто-зелёные переиграли соперника со счётом 1:0, а полузащитник вышел в стартовом составе и был заменён на 70-й минуте встречи.
С 2014 года является игроком молодёжной сборной Беларуси U-21.
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Slutsk-2024 | Кубок Беларуси | 19 | 1/1 | 47 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Slutsk-2024 | 15 | 2/6 | 212 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Slutsk-2024-2 | 9 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | Slutsk | Кубок Беларуси | 6 | 0/1 | 8 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Slutsk | Кубок Беларуси | 50 | 1/1 | 125 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Slutsk | 9 | 5/4 | 501 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | Слуцк-2 | 5 | 2/0 | 92 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | Витебск | Кубок Беларуси | 53 | 1/0 | 64 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Slutsk | Кубок Беларуси | 9 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Slutsk | 9 | 17/3 | 1500 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Минск | Кубок Беларуси | 74 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Витебск | Кубок Беларуси | 5 | 1/3 | 114 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Витебск | 15 | 2/4 | 173 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Slutsk | 11 | 7/8 | 661 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2022 | Витебск | 7 | 5/0 | 351 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Минск | Кубок Беларуси | 6 | 2/0 | 101 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Минск | 12 | 19/4 | 1720 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Минск | Кубок Беларуси | 17 | 0/2 | 30 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Минск | 11 | 14/9 | 1328 | 2 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Минск | 2 | 1/1 | 101 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Минск | 3 | 6/0 | 407 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Минск | 9 | 16/7 | 1278 | 1 | - | 0/0/1 | |
| 2018 | 14 | 8/0 | 634 | 0 | - | 0/0/0 | ||
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 6/3 | 516 | 3 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 2 | 0/3 | 113 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | 6 | 3/5 | 311 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Neman-2 | 6 | 9/0 | 504 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Динамо-Минск | 2 | 0/1 | 13 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Динамо-Минск | Товарищеский матч | 5 | 0/1 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 120 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 8 | 0/1 | 44 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | 14 | 8/3 | 685 | 0 | - | 4/0/0 | |
| 2013 | Динамо-Минск | 9 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
2012 – серебряный призер чемпионата Беларуси среди дублёров («Динамо-Минск»)
2013 – бронзовый призер чемпионата Беларуси среди дублёров («Динамо-Минск»)
2014 – чемпион Беларуси среди дублёров («Динамо-Минск»)






