Первый тренер: Сергей Александрович Кукалевич
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР «Неман» г. Гродно
В начале 2015 года перешёл в РГУОР (Минск), на базе которого была создана юношеская сборная Беларуси. 8 июля 2017 года окончил обучение и вернулся в гродненский клуб.
Первый официальный матч за гродненский «Неман» сыграл 2 июня 2019 года (тренер – Игорь Ковалевич) в Гродно против мозырской «Славии». Жёлто-зелёные дома проиграли сопернику со счётом 0:1, а полузащитник вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.
В сезоне 2020 года Роман в матчах главной команды в чемпионате Беларуси выходил на поле 6 раз и суммарно провёл на поле всего 82 минуты. В матче против жодинского «Торпедо-БелАЗ» полузащитник отметился голевой передачей. Всего за жёлто-зелёных сыграл в 16 календарных матчах чемпионата Высшей Лиги.
В начале сентября 2020 года не продлил контракт с клубом и покинул расположение команды.
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 7 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | ПФК Арсенал | 11 | 25/2 | 2263 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2025 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 24 | 2/0 | 180 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2024 | ПФК Арсенал | 10 | 15/1 | 1356 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 42 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2023 | 3 | 0/3 | 6 | 0 | - | 0/0/0 | ||
| 2023 | 3 | 11/0 | 976 | 1 | - | 0/0/0 | ||
| 2022 | Rukh | Кубок Беларуси | 38 | 0/1 | 11 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | ПФК Арсенал | Кубок Беларуси | 12 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | ПФК Арсенал | 14 | 26/3 | 2408 | 1 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Ислочь | Кубок Беларуси | 4 | 0/1 | 21 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Rukh | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2021 | Rukh | 4 | 8/0 | 669 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Неман | Кубок Беларуси | 29 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Неман | 5 | 0/6 | 76 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Ислочь | 7 | 1/0 | 68 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2020 | Neman-2 | 4 | 7/0 | 474 | 0 | - | 0/0/1 | |
| 2020 | Ислочь | 5 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Neman-2 | 4 | 20/0 | 1536 | 3 | - | 0/0/0 | |
| 2019 | Неман | 10 | 6/4 | 545 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Neman-2 | 6 | 8/4 | 847 | 1 | - | 2/0/0 | |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 32 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | РГУОР | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |






