Первый тренер: Олег Иванович Севостьяник
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-6 г. Гродно
Свой первый матч в Высшей Лиге Беларуси сыграл 31 августа 1999 года в Гомеле, где «Неман» в 22-м туре уступил одноименной команде 0:2. Доля вышел на поле на 75-й минуте вместо Олега Кирени.
| Season | Club | Tournament | Place | Games | Minutes | Goals+Assists | Goals conceded | Y/2Y/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | «Isłač»-2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2017 | Крумкачы | Товарищеский матч | 7 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | Городея | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016/17 | Ислочь | 6 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016/17 | Гранит-Микашевичи | 10 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016/17 | Шахтер | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016 | Витебск | 6 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | ||
| 2016 | Slutsk | 12 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016 | Городея | 9 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2016 | Нафтан | 13 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015/16 | Речица 2014 | Кубок Беларуси | 3 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Динамо-Минск | 8 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | Динамо-Минск | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | БАТЭ | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | ||
| 2015 | Гранит-Микашевичи | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | Нафтан | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2015 | Нафтан | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014/15 | БАТЭ | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014/15 | Гомель | Кубок Беларуси | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Белшина | 12 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014 | Slutsk | 8 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014 | Гомель | 11 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014 | Динамо-Минск | 4 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014 | Нафтан | 3 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2014 | Днепр | 10 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2013/14 | Динамо-Брест | Кубок Беларуси | 5 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013 | Славия-Мозырь | 7 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2013 | Товарищеский матч | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2013 | Нафтан | 11 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2013 | Динамо-Минск | 9 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 | |
| 2013 | Шахтер | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
2002 – серебряный призёр чемпионата Беларуси («Неман», Гродно)






