Сеть автостоянок
БЛИЗКО
Автостоянки сконцентрированы ближе к центральной части города, однако расположены в разных его микрорайонах.
Оставить свой автомобиль под присмотром можно на Девятовке (Автостоянка №1, ул. Курчатова, 1), на Фортах (Автостоянка №3, ул. Тётки, 2А), на границах микрорайона Фолюш (Автостоянка №4, ул. Соломовой, 77А и Автостоянка №5, ул. Репина, 52), а также на Вишневце (Автостоянка №6, ул. Славинского, 2Б).
ВМЕСТИТЕЛЬНО
У вас автопоезд? Нет проблем! Наши работники одинаково внимательно отнесутся к вам, вашему мотороллеру, легковому или грузовому автомобилю.
КРУГЛОСУТОЧНО
Передать нам на хранение свой автомобиль, а также забрать его можно в любое удобное для вас время. Сеть автостоянок работает круглосуточно.
ДОСТУПНО
Стоимость хранения легкового автомобиля в сутки на всех стоянках одинакова и равняется 1,5 беларуским рублям. А вот месячная стоимость этих услуг разнится в зависимости от автостоянки от 18 до 20 рублей.
ЭКОНОМНО
При заключении долгосрочного (от месяца и больше) договора на хранение вашего автомобиля, вы экономите более 50% своих денег.
АКЦИЯ
ТАРИФЫ
Оплата за хранение транспортных средств на автостоянке производится на основании тарифов, утверждённых на момент расчёта. Цены на услуги введены с 14 января 2019 года.
Стоимость оформление документов (договор, пропуск) на всех автостоянках одинакова и составляет 2 рубль 00 копеек.
* - через дробь указана стоимость сохранения места (по предварительному заявлению).
Автостоянка №1 | Гродно
|
Сутки руб, с НДС |
Сутки (> 15 суток) руб, с НДС |
Месяц руб, с НДС |
1. Легковой автомобиль, прицеп к легковому автомобилю | 2,00 / 0,38* | 1,00 | 23,0 / 11,50* |
2. Мотоцикл, мопед, мотороллер | 1,00 / 0,20* | 0,50 | 12,0 / 6,00* |
3. Легковой салон (микроавтобус), прицеп-дача | 2,20 / 0,42* | 1,10 | 25,0 / 12,50* |
4. Грузовой автомобиль без прицепа до 3,5 т | 2,50 / 0,47* | 1,20 | 28,0 / 14,00* |
5. Автобус, сидельный тягач с полуприцепом (рефрижиратором) до 17 м | 5,00 / 0,92* | 3,30 | 55,0 / 27,5* |
6. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства | |||
- первые трое суток | 4,00 | ||
- четвёртые и последующие сутки | 2,00 | ||
Автостоянка №3 | Гродно
|
Сутки руб, с НДС |
Сутки (> 15 суток) руб, с НДС |
Месяц руб, с НДС |
1. Легковой автомобиль, прицеп к легковому автомобилю | 2,00 / 0,38* | 1,00 | 23,0 / 11,50* |
2. Мотоцикл, мопед, мотороллер | 1,00 / 0,20* | 0,50 | 12,0 / 6,00* |
3. Легковой салон (микроавтобус), прицеп-дача | 2,20 / 0,42* | 1,10 | 25,0 / 12,50* |
4. Грузовой автомобиль без прицепа до 3,5 т | 2,50 / 0,47* | 1,20 | 28,0 / 14,00* |
5. Автобус, сидельный тягач с полуприцепом (рефрижиратором) до 17 м | 5,00 / 0,92* | 3,30 | 55,0 / 27,5* |
6. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства | |||
- первые трое суток | 4,00 | ||
- четвёртые и последующие сутки | 2,00 | ||
Автостоянка №4 | Гродно
|
Сутки руб, с НДС |
Сутки (> 15 суток) руб, с НДС |
Месяц руб, с НДС |
1. Легковой автомобиль, прицеп к легковому автомобилю | 2,00 / 0,38* | 1,00 | 23,0 / 11,50* |
2. Мотоцикл, мопед, мотороллер | 1,00 / 0,20* | 0,50 | 12,0 / 6,00* |
3. Легковой салон (микроавтобус), прицеп-дача | 2,20 / 0,42* | 1,10 | 25,0 / 12,50* |
4. Грузовой автомобиль без прицепа до 3,5 т | 2,50 / 0,47* | 1,20 | 28,0 / 14,00* |
5. Автобус, сидельный тягач с полуприцепом (рефрижиратором) до 17 м | 5,00 / 0,92* | 3,30 | 55,0 / 27,5* |
6. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства | |||
- первые трое суток | 4,00 | ||
- четвёртые и последующие сутки | 2,00 | ||
Автостоянка №5 | Гродно
|
Сутки руб, с НДС |
Сутки (> 15 суток) руб, с НДС |
Месяц руб, с НДС |
1. Легковой автомобиль, прицеп к легковому автомобилю | 2,00 / 0,38* | 1,00 | 23,0 / 11,50* |
2. Мотоцикл, мопед, мотороллер | 1,00 / 0,20* | 0,50 | 12,0 / 6,00* |
3. Легковой салон (микроавтобус), прицеп-дача | 2,20 / 0,42* | 1,10 | 25,0 / 12,50* |
4. Грузовой автомобиль без прицепа до 3,5 т | 2,50 / 0,47* | 1,20 | 28,0 / 14,00* |
5. Автобус, сидельный тягач с полуприцепом (рефрижиратором) до 17 м | 5,00 / 0,92* | 3,30 | 55,0 / 27,5* |
6. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства | |||
- первые трое суток | 4,00 | ||
- четвёртые и последующие сутки | 2,00 | ||
Автостоянка №6 | Гродно
|
Сутки руб, с НДС |
Сутки (> 15 суток) руб, с НДС |
Месяц руб, с НДС |
1. Легковой автомобиль, прицеп к легковому автомобилю | 2,00 / 0,38* | 1,00 | 23,0 / 11,50* |
2. Мотоцикл, мопед, мотороллер | 1,00 / 0,20* | 0,50 | 12,0 / 6,00* |
3. Легковой салон (микроавтобус), прицеп-дача | 2,20 / 0,42* | 1,10 | 25,0 / 12,50* |
4. Грузовой автомобиль без прицепа до 3,5 т | 2,50 / 0,47* | 1,20 | 28,0 / 14,00* |
5. Автобус, сидельный тягач с полуприцепом (рефрижиратором) до 17 м | 5,00 / 0,92* | 3,30 | 55,0 / 27,5* |
6. Хранение отбуксированного (эвакуированного, доставленного) транспортного средства | |||
- первые трое суток | 4,00 | ||
- четвёртые и последующие сутки | 2,00 | ||