U15
- Табліца
- Статыстыка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо-Минск | 28 | 20 | 5 | 3 | 96 - 16 | 65 | ||
| 2 | РЦОП БГУ (Минск) | 28 | 18 | 5 | 5 | 82 - 17 | 59 | ||
| 3 | Гомель | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 - 20 | 58 | ||
| 4 | ПМЦ (Поставы) | 28 | 18 | 2 | 8 | 72 - 29 | 56 | ||
| 5 | Шахтёр (Солигорск) | 28 | 16 | 6 | 6 | 56 - 14 | 54 | ||
| 6 | Минск | 28 | 16 | 4 | 8 | 77 - 21 | 52 | ||
| 7 | Днепр (Могилёв) | 28 | 14 | 5 | 9 | 58 - 24 | 47 | ||
| 8 | Неман (Гродно) | 28 | 14 | 4 | 10 | 56 - 32 | 46 | Х | Х |
| 9 | БАТЭ (Борисов) | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 - 32 | 45 | ||
| 10 | Динамо-Брест | 28 | 13 | 4 | 11 | 38 - 33 | 43 | ||
| 11 | Витебск | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 - 61 | 32 | ||
| 12 | Славия (Мозырь) | 28 | 8 | 1 | 19 | 24 - 78 | 25 | ||
| 13 | Торпедо-БелАЗ (Жодино) | 28 | 4 | 1 | 23 | 13 - 76 | 13 | ||
| 14 | Белшина (Бобруйск) | 28 | 2 | 1 | 25 | 13 - 116 | 7 | ||
| 15 | Нафтан (Новополоцк) | 28 | 0 | 0 | 28 | 7 - 167 | 0 |
— хатні матч
Главный тренер – Владимир Гусинец, тренер – Геннадий Мардас




