U15

- Табліца
- Шахматка
# | Каманда | Г | П | Н | П | РМ | А | 1-й | 2-й |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дынама-Мінск | 4 | 4 | 0 | 0 | 8-1 | 12 | 0-1 | - |
2 | Шахцёр | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-2 | 9 | - | - |
3 | Віцебск | 4 | 2 | 2 | 0 | 13-1 | 8 | 1-1 | - |
4 | Дняпро-Магілёў | 4 | 2 | 2 | 0 | 14-5 | 8 | - | - |
5 | Мінск | 4 | 2 | 2 | 0 | 11-5 | 8 | - | - |
6 | Гомель | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-5 | 8 | - | - |
7 | Дынама-Брэст | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 | - | - |
8 | СДЮШОР Днепр | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-10 | 6 | - | - |
9 | Нёман | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | ||
10 | РЦАР БДУ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-6 | 4 | - | - |
11 | СДзЮШАР Івацевічы | 4 | 0 | 3 | 1 | 3-4 | 3 | 0-0 | - |
12 | Белкард | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | 0 | - | - |
13 | Тарпеда-БелАЗ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-14 | 0 | 1-0 | - |
14 | Іслач | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-20 | 0 | - | - |
— хатні матч
# | Каманда | Г | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дынама-Мінск | 4 | 12 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||
2 | Шахцёр | 4 | 9 | 1-2 | 2-0 | 4-0 | 6-0 | ||||||||||
3 | Віцебск | 4 | 8 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 10-0 | ||||||||||
4 | Дняпро-Магілёў | 4 | 8 | 2-2 | 3-1 | 2-2 | 7-0 | ||||||||||
5 | Мінск | 4 | 8 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 5-0 | ||||||||||
6 | Гомель | 4 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | ||||||||||
7 | Дынама-Брэст | 4 | 6 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | ||||||||||
8 | СДЮШОР Днепр | 4 | 6 | 0-5 | 0-4 | 4-1 | 2-0 | ||||||||||
9 | Нёман | 4 | 5 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | ||||||||||
10 | РЦАР БДУ | 4 | 4 | 0-1 | 1-3 | 2-2 | 4-0 | ||||||||||
11 | СДзЮШАР Івацевічы | 4 | 3 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | ||||||||||
12 | Белкард | 4 | 0 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | ||||||||||
13 | Тарпеда-БелАЗ | 4 | 0 | 0-4 | 0-7 | 0-2 | 0-1 | ||||||||||
14 | Іслач | 4 | 0 | 0-6 | 0-10 | 1-3 | 0-1 |
— хатні матч