Вторая лига 2025. Региональный этап. Дублирующие составы
8 тур
1 чэрвеня - 14:00 (нядзеля)
Гродно, Стадион СДЮШОР «Неман» (вместимость – 550).
+23°C, переменная облачность / естественное освещение. Вход свободный.
Нёман (Гродна)
1:0 — Дзевяцень Арцём (15’) 2:0 — Нгама Ісаак (17’) 3:0 — Курак Назар (20’) 4:0 — Гаўрылаў Юрый (35’) 5:0 — Мазурыч Альфрэд (41’) 6:0 — Дзевяцень Арцём (43’) |
![]() |
6 - 0 |
![]() |
Смаргонь (Смаргонь) |
- Пратакол
- Трансляцыя
- Вынікі тура
Склады каманд: | |||
---|---|---|---|
16(46’) | 1Робак Никита (Б) | 12Ожигин Александр (Б) | |
3Шалашнікаў Аляксей | 2Бортник Дмитрий | (51’) | |
4Лешка Уладзіслаў | 4Станкевич Антон | ||
2(87’) | 6Жукоўскі Аляксандр | 5Борейко Алексей | |
(6’)(15’)7(43’)(43’) | 9Дзевяцень Арцём | 7Шпаковский Максим | 88(82’) |
(75’)13(82’) | 14Мінец Цімур (К) | 9Вашкевич Руслан | 20(64’) |
15Пятроўскі Алег | 22Мандрык Сергей | 30(46’) | |
(20’) | 17Курак Назар | 27Руденок Денис (К) | |
(17’)21(46’) | 18Нгама Ісаак | 44Мирзажонов Асадбек | 23(46’) |
(41’)8(46’) | 20Мазурыч Альфрэд | 71Ковалев Иван | 37(46’) |
(35’)19(46’) | 22Гаўрылаў Юрый | 80Сычевский Глеб | |
Запасныя: | |||
1(46’) | 16Беляшоў Данііл (Б) | 20Войцеховский Никита | 9(64’) |
6(87’) | 2Кулеш Уладзіслаў | 23Сидоров Максим | 44(46’) |
5Урублеўскі Арцём | 30Губарь Артём | 22(46’) | |
9(43’) | 7Журневіч Сяргей | 37Дудко Илья | 71(46’) |
20(46’) | 8Леўчанка Багдан | 88Зеленкевич Алексей | 7(82’) |
10Харашун Ягор | 99Байчурин Максим | ||
11Радюкевич Руслан | |||
14(82’) | 13Якімчык Вадзім | ||
22(46’) | 19Драб Арсеній | ||
18(46’) | 21Канцавы Іван |
Галоўныя трэнеры: | |
---|---|
Троска Дзмітрый | Шулунов Ренат |
Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
Шляхавы Сяргей | |
Анюкевіч Аляксандр | |
Котаў Ігар | |
Галоўны суддзя: | |
Дорош Виталий (Гродно) | |
Суддзі на лініі: | |
Фиринович Сергей (Гродно) Русских Андрей (Гродно) | |
Інспектар матчу: | |
Обелевский Алексей (Гродно) |
Іслач | 2-1 | Нафтан-Наваполацк |
Маладзечна-2018 | 0-1 | Слуцк-2024 |
Віцебск | - | Арсенал |
Тарпеда-БелАЗ | - | Славія-Мазыр |
МЛ Віцебск | - | Дынама-Брэст |