Жаночы чэмпіянат (Вышэйшая ліга)
2 тур
29 красавіка - 13:00 (субота)
Мінск, КФП АБФФ (штучнае поле; без трыбун).
30 гледачоў
+13 °C, переменная облачность / естественное освещение. Вход свободный
|
РДВАР (Мінск)
1:0 — Кубичная Ксения (22’, пен) 2:0 — Шлапакова Анастасия (34’) 3:0 — Миранович Анастасия (69’) 4:0 — Кубичная Ксения (89’) |
|
4 - 0 |
|
Нёман (Гродна) |
- Пратакол
- Вынікі тура
| Склады каманд: | |||
|---|---|---|---|
| 1Чистик Татьяна (Б) | 16Корней Валерия (Б) | ||
| (22’)(32’)(89’) | 7Кубичная Ксения | 7Ельяшэвіч Ганна | |
| 5Киянка Кристина | 17Сіўцова Ірына | ||
| 2(46’) | 17Васильева Наталья | 5Клыкоўская Аксана | (74’) |
| 14Ольховик Карина | 9Фурмантовіч Ганна | 22(20’) | |
| 8(84’) | 9Бенкевич Яна | 18Логінава Таццяна | |
| (34’)16(61’) | 4Шлапакова Анастасия | 13Верхалайцава Кацярына | |
| 3(75’) | 10Белобровина Мария | 4Паўловіч Алёна | 20(65’) |
| 6Савко Анастасия | 6Качан Наталля | (32’) | |
| 15(56’) | 13Щербо Алина | 10Мігель Антаніна | (71’) |
| 11Житко Каролина | 11Дудко Кацярына (К) | ||
| Запасныя: | |||
| 12Виноград Дарья (Б) | 1Аўдзейчык Вікторыя (Б) | ||
| 17(46’) | 2Богдан Валерия | 2Короткина Дарья | |
| 10(75’) | 3Лодыга Алина | 3Іванова Паліна | 20(84’) |
| 13(56’) | 15Шилёнок Полина | 12Русилович Маргарита | |
| 4(61’)(69’) | 16Миранович Анастасия | 19Саракалетава Марыя | |
| 18Письменкова Дарья | 20Хамицкая Юлия | 4(65’)3(84’) | |
| 9(84’) | 8Шалупенко Юлия | 22Шыдлоўская Яна | 9(20’) |
| Галоўныя трэнеры: | |
|---|---|
| Булыгина Ирина | Леўчанка Дзяніс |
| Памочнікі трэнера і афіцыйныя асобы: | |
| Пашкевич Геннадий | Балянкоў Андрэй |
| Новикова Ольга | |
| Де Сильва Асанга Хандуннетти | |
| Радченко О. | |
| Галоўны суддзя: | |
| Ананьев Станислав (Витебск) | |
| Суддзі на лініі: | |
| Бантеев Александр (Бобруйск) Жукова Екатерина (Витебск) | |
| Рэзервовы арбітр: | |
| Волков Александр (Минск) | |
| Інспектар матчу: | |
| Калиновский Василий (Минск) | |
Форма команд: синие майки и трусы — белые майки и трусы.
| Бабруйчанка | 0-3 | Мінск |
| Славянка | 0-0 | Надзея-СДЮШАР №7 |




