Вторая лига 2025. Финальный этап. Группа Б
3 тур
21 сентября - 13:00 (воскресенье)
Гродно, Стадион СДЮШОР «Неман» (вместимость – 550).
+23°C, ясно / естественное освещение. Вход свободный.
|
Неман (Гродно)
1:0 — Хорошун Егор (38’) 2:0 — Петровский Олег (43’, пен) 3:1 — Хорошун Егор (80’) |
|
3 - 2 |
|
Щучин (Щучин)
2:1 — Пилипчик Андрей (49’) 3:2 — Бейа Илунга Исаак (89’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 16(46’) | 1Малиевский Артур (В) | 1Метько Илья (В) | |
| 3(79’) | 2Кулеш Владислав | 2Савчук Максим | 32(46’) |
| (4’)5(8’) | 4Лешко Владислав | 4Карпук Никита | 3(79’) |
| 6Жуковский Александр | 5Акстилович Андрей (К) | ||
| 22(63’) | 7Журневич Сергей | 8Лойко Захарий | 33(65’) |
| (38’)(80’) | 10Хорошун Егор | 10Гузик Артём | 7(46’) |
| 14Минец Тимур (К) | 17Саук Ренат | 11(58’) | |
| (43’) | 15Петровский Олег | 21Лозко Алексей | |
| 20(28’) | 17Курак Назар | 23Жилевич Александр | |
| 8(66’) | 19Драб Арсений | 31Пилипчик Андрей | (49’)9(65’) |
| 11(46’) | 21Концевой Иван | 34Хильманович Вадим | |
| Запасные: | |||
| 1(46’) | 16Робак Никита (В) | 96Калечиц Вадим (В) | |
| 2(79’) | 3Левчук Роман | 3Морозько Андрей | 4(79’) |
| 4(8’) | 5Врублевский Артём | 7Байгот Артём | 10(46’) |
| 19(66’) | 8Микуцкий Александр | 9Бейа Илунга Исаак | 31(65’)(89’) |
| 21(46’) | 11Радюкевич Руслан | 11Довгель Данила | 17(58’) |
| 12Мицкевич Максим | 19Буденис Артём | ||
| 13Анюкевич Александр | 22Зубель Дмитрий | ||
| 17(28’) | 20Левченко Богдан | 32Новик Виталий | 2(46’) |
| 7(63’) | 22Жидкевич Даниил | 33Ващило Дмитрий | 8(65’) |
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Троско Дмитрий | |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Шляховой Сергей | |
| Анюкевич Александр | |
| Котов Игорь | |
| Главный судья: | |
| Русаков Владимир (Минск) | |
| Судьи на линии: | |
| Морошан Игорь (Гродно) Дорош Виталий (Гродно) | |
| Резервный арбитр: | |
| Даньковская Татьяна (Гродно) | |
| Инспектор матча: | |
| Юцевич Евгений (Гродно) | |
| Энергетик-БГУ | 5-0 | Надежда |
| Агро-Пелище | 4-0 | Сморгонь-2 |




