Первый тренер: Яков Гдальевич Рыжавский
Воспитанник футбольной школы: ФК Могилёв г. Могилёв / СВУ г. Минск / РГУОР г. Минск
Роман начинал заниматься футболом в родном Могилёве, позже постигать азы футбола уехал в минский РГУОР. С 2012 года выступал за дубль «Белшины», а 5 июля 2014 года дебютировал в основной команде бобруйчан, выйдя на замену на 79-й минуте в матче против «Слуцка» (0:1). Всего за два сезона в Бобруйске Роман сыграл в Высшей Лиге в 7 матчах, каждый раз появляясь на поле со скамейки запасных.
В 2016 и 2017 годах играл во втором дивизионе. В сезоне 2016 года помог могилёвскому «Днепру» вернуться в Высшую Лигу (23 матча, 2 гола), а в 2017 году в составе «Лиды» с 8 мячами стал лучшим бомбардиром команды.

Со следующего сезона выступает только в сильнейшем дивизионе страны. В 2018 году нападающий защищал цвета столичного «Луча» (26 матчей, 5+2), а в 2019, в связи с переездом команды в Могилёв и объединением с местным «Днепром», год выступал в составе объединённой команды, которая получила название «Дняпро». В 17 проведенных матчах Грибовский отличился 6 раз и в очередной раз в своей карьере стал лучшим по этому показателю в своей команде.
В минувшем сезоне выступал в столичном клубе «Минск», за который провёл в чемпионате страны 27 матчей (1947 минут игрового времени), забил 6 мячей, 4 раза ассистировал партнёрам и заработал 2 предупреждения).
В январе 2020 года подписал с гродненским клубом годовой контракт.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Славия-Мозырь | Кубок Беларуси | 11 | 2/0 | 169 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Славия-Мозырь | Чемпионат Беларуси | 11 | 6/4 | 388 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Днепр-Могилёв | Чемпионат Беларуси | 16 | 2/1 | 139 | 0 | - | 0/0/1 |
| 2023 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 0/4 | 47 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман | Чемпионат Беларуси | 2 | 0/13 | 165 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 8 | 4/0 | 317 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 4/1 | 240 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Неман | Чемпионат Беларуси | 9 | 1/2 | 88 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Минск | Кубок Беларуси | 6 | 1/0 | 65 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман | Кубок Беларуси | 5 | 1/0 | 66 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Неман | Чемпионат Беларуси | 11 | 17/5 | 1258 | 7 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Дняпро-МЧЗ | Кубок Беларуси | 7 | 0/2 | 52 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Минск | Чемпионат Беларуси | 11 | 23/4 | 1959 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Минск | Чемпионат дублёров | 2 | 1/0 | 46 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Дняпро-МЧЗ | Чемпионат Беларуси | 14 | 14/3 | 1169 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Прамень | Чемпионат Беларуси | 15 | 23/3 | 1929 | 5 | - | 0/0/0 |






