Первый тренер: Геннадий Сигизмунович Неверовский
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-5 г. Минск
С 2013 года выступал за дублирующий состав борисовского БАТЭ, а 18 июня 2014 года провёл свой первый матч за основную команду жёлто-синих. В дебютном матче против «Слуцка» отметился голевой передачей.
Осенью 2014 года выступал в Юношеской Лиге Чемпионов.
С августа 2015 года находился в аренде («Ислочь», «Елгава» Юрмала).
С 2015 года является игроком молодёжной сборной Беларуси U-21.
Полтора сезона выступал за гродненский клуб на правах аренды. Свой дебютный матч за жёлто-зелёных сыграл 19 августа 2016 года в Гродно. В матче чемпионата гродненский клуб дома разгромно проиграл брестскому «Динамо» со счётом 0:4, а Климович вышел на поле сразу же после перерыва, заменив Артёма Концевого.
Всего за гродненцев в чемпионате страны провёл 32 матча и забил 1 мяч.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 4 | 1/0 | 83 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2025 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 6 | 6/6 | 508 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2022 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 13 | 2/0 | 162 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 50 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Динамо-Минск | Чемпионат Беларуси | 3 | 23/6 | 2059 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 6 | 1/1 | 114 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск | Кубок Беларуси | 11 | 2/0 | 176 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Динамо-Минск | Чемпионат Беларуси | 6 | 27/2 | 2337 | 5 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 6 | 22/5 | 1900 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 5 | 24/5 | 2154 | 6 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 2/4 | 303 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман-Б | Товарищеский матч | 4 | 1/0 | 26 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Неман | Чемпионат Беларуси | 6 | 18/9 | 1776 | 4 | - | 1/0/0 |
| 2017 | Неман-2 | Чемпионат дублёров | 6 | 1/0 | 46 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016/17 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 120 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Товарищеский матч | 8 | 1/0 | 16 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Неман | Чемпионат Беларуси | 14 | 3/2 | 300 | 0 | - | 0/0/0 |
2013 – серебряный призер чемпионата Беларуси среди дублёров (БАТЭ, Борисов)
2014 – бронзовый призер чемпионата Беларуси среди дублёров (БАТЭ, Борисов)
2015 – обладатель Суперкубка Беларуси (БАТЭ, Борисов)
2015 – обладатель Кубка Беларуси, розыгрыш 2014/15 (БАТЭ, Борисов)
2015 – чемпион Первой Лиги Беларуси / Д2 («Ислочь» Минский район)
2016 – обладатель Кубка Латвии, розыгрыш 2015/16 («Елгава» Елгава, Латвия)






