Первый тренер: Юрий Николаевич Тюшкевич
Воспитанник футбольной школы: ДЮСШ №1 г. Берёза
По итогам сезона 2011 года был включён в список 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси
Участник Олимпийских Игр 2012 года в Лондоне
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Городея | Кубок Беларуси | 29 | 1/0 | 56 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Спутник Речица | Чемпионат Беларуси | 16 | 5/4 | 343 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Торпедо-БЕЛАЗ | Кубок Беларуси | 6 | 2/0 | 160 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Городея | Чемпионат Беларуси | 13 | 6/1 | 467 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Шахтер | Чемпионат дублёров | 3 | 1/0 | 46 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат дублёров | 15 | 2/0 | 175 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Торпедо-БЕЛАЗ | Чемпионат Беларуси | 6 | 9/8 | 814 | 2 | - | 0/0/0 |
| 2018 | Динамо-Минск | Чемпионат Беларуси | 3 | 10/13 | 975 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 8 | 2/0 | 138 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2016 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 6 | 2/0 | 180 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2015 | Витебск | Чемпионат Беларуси | 4 | 2/0 | 168 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2014 | Неман | Чемпионат Беларуси | 1 | 2/8 | 295 | 1 | - | 2/0/0 |
| 2014 | Неман | Лига Европы | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 0/2 | 72 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2013 | Неман | Чемпионат Беларуси | 1 | 2/0 | 123 | 0 | - | 1/0/0 |
2007 – чемпион Беларуси среди дублирующих составов (Динамо-Минск, Минск)
2008 – серебряный призёр Мемориала Гранаткина (Беларусь U-19)
2008 – серебряный призёр чемпионата Беларуси (Динамо-Минск, Минск)
2009 – чемпион Беларуси среди дублирующих составов (Динамо-Минск, Минск)
2010 – финалист Кубка Беларуси (Торпедо Жодино, розыгрыш 2009/10)






