Первый тренер: Олег Иванович Севостьяник
Воспитанник футбольной школы: СДЮШОР-6 г. Гродно
Четвертьфинальный матч Кубка Беларуси розыгрыша 2010/11 года против «Нафтана» стал для защитника дебютным в составе гродненского клуба. 2 марта 2011 года «Неман» дома сыграл с новополоцким клубом вничью 1:1, а защитник отыграл весь матч.
Свой первый матч за «Неман» в Высшей Лиге провел 2 апреля 2011 года в гостевом матче против БАТЭ, который завершился вничью 1:1. Вышел в основном составе, забил на 44-1 минуте ответный мяч и был заменен на 68-й минуте встречи.
| Сезон | Клуб | Турнир | Место | Игры | Минуты | Гол+Пас | Пропущенные голы | Ж/2Ж/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Динамо-Минск U-18 | U19 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2024 | Динамо-Минск U-17 | U19 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2023 | Динамо-Минск U-18 | U19 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2022 | БАТЭ | Кубок Беларуси | 2 | 1/0 | 59 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2021 | Ислочь | Кубок Беларуси | 4 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | БАТЭ | Кубок Беларуси | 1 | 1/0 | 90 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2021 | БАТЭ | Чемпионат Беларуси | 2 | 17/3 | 1410 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Шахтер | Кубок Беларуси | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Ислочь | Кубок Беларуси | 5 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2020 | Ислочь | Чемпионат Беларуси | 7 | 13/1 | 1142 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2019 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 3 | 23/0 | 2070 | 2 | - | 0/0/1 |
| 2018 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 2 | 27/0 | 2402 | 4 | - | 0/0/0 |
| 2017 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 3 | 2/0 | 180 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016/17 | Шахтер | Кубок Беларуси | 2 | 1/0 | 120 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2016 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 2 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2015 | Шахтер | Чемпионат Беларуси | 3 | 2/0 | 180 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2014/15 | Неман | Кубок Беларуси | 3 | 1/0 | 120 | 1 | - | 0/0/0 |
| 2014 | Неман | Чемпионат Беларуси | 1 | 31/0 | 2790 | 1 | - | 4/0/0 |
| 2014 | Неман | Лига Европы | 2 | 2/0 | 180 | 0 | - | 1/0/0 |
| 2014 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2013/14 | Неман | Кубок Беларуси | 1 | 5/0 | 480 | 1 | - | 2/0/0 |
| 2013 | Неман | Чемпионат Беларуси | 1 | 25/0 | 2250 | 1 | - | 8/0/0 |
| 2013 | Неман | Товарищеский матч | 1 | 2/0 | 106 | 0 | - | 0/0/0 |
| 2012/13 | Неман | Кубок Беларуси | 2 | 1/0 | 90 | 0 | - | 0/0/0 |
2001 - серебряный призер чемпионата Беларуси среди дублёров («Торпедо-МАЗ», Минск)
2002 - бронзовый призер чемпионата Беларуси, Первая Лига («Локомотив», Минск)
2004 - бронзовый призер чемпионата Беларуси, Первая Лига («Сморгонь»)
2007 - серебряный призер чемпионата Беларуси («Гомель»)
2010 - бронзовый призер чемпионата Беларуси («Минск»)
2014 – финалист Кубка Беларуси, розыгрыш 2013/14 («Неман», Гродно)






