Первенство СССР
- Таблица
Вторая лига. 8-я зона
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Химик (Гродно) | 32 | 18 | 8 | 6 | 41 - 23 | 44 | Х | Х | 
| 2 | Даугава (Рига) | 32 | 18 | 5 | 9 | 55 - 28 | 41 | ||
| 3 | Автомобилист (Тирасполь) | 32 | 15 | 5 | 12 | 37 - 24 | 35 | ||
| 4 | Динамо (Брест) | 32 | 12 | 10 | 10 | 39 - 36 | 34 | ||
| 5 | Атлантас (Клайпеда) | 32 | 13 | 7 | 12 | 30 - 28 | 33 | ||
| 6 | Гомсельмаш (Гомель) | 32 | 12 | 8 | 12 | 31 - 33 | 32 | ||
| 7 | Днепр (Могилёв) | 32 | 9 | 9 | 14 | 37 - 48 | 27 | ||
| 8 | Звейниекс (Лиепая) | 32 | 6 | 10 | 16 | 22 - 48 | 22 | ||
| 9 | Двина (Витебск) | 32 | 5 | 10 | 17 | 23 - 47 | 20 | 
Вторая Лига. Финал 3
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА (Киев) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 | 6 | ||
| 2 | Химик (Гродно) | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 | 5 | ||
| 3 | Динамо (Барнаул) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 | 1 | 
— домашний матч
                        



