Чемпионат Беларуси
- Таблица
- Шахматка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Viciebsk | 30 | 21 | 5 | 4 | 53-18 | 68 | 0-1 | 3-1 |
| 2 | Динамо-Минск | 30 | 19 | 6 | 5 | 52-27 | 63 | 1-0 | 0-0 |
| 3 | Славия-Мозырь | 30 | 17 | 6 | 7 | 53-32 | 57 | 1-2 | 1-2 |
| 4 | Динамо-Брест | 30 | 15 | 6 | 9 | 42-30 | 51 | 0-1 | 0-2 |
| 5 | Минск | 30 | 15 | 6 | 9 | 48-47 | 51 | 2-1 | 4-1 |
| 6 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 13 | 10 | 7 | 43-30 | 49 | 1-0 | 1-1 |
| 7 | Ислочь | 30 | 12 | 13 | 5 | 45-26 | 49 | 2-0 | 0-2 |
| 8 | Неман | 30 | 14 | 3 | 13 | 41-31 | 45 | ||
| 9 | Гомель | 30 | 12 | 7 | 11 | 35-34 | 43 | 0-1 | 1-3 |
| 10 | БАТЭ | 30 | 11 | 7 | 12 | 38-43 | 40 | 5-1 | 0-2 |
| 11 | Арсенал | 30 | 7 | 12 | 11 | 27-35 | 33 | 3-0 | 1-0 |
| 12 | Нафтан-Новополоцк | 30 | 8 | 4 | 18 | 34-54 | 28 | 3-1 | 1-0 |
| 13 | Витебск | 30 | 9 | 4 | 17 | 37-46 | 28 | 0-0 | 3-1 |
| 14 | Сморгонь | 30 | 7 | 7 | 16 | 22-42 | 28 | 0-1 | 0-1 |
| 15 | Slutsk-2024 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20-51 | 21 | 2-1 | 1-2 |
| 16 | Maladzyechna-2018 | 30 | 3 | 2 | 25 | 19-63 | 11 | 3-0 | 2-3 |
— домашний матч
| # | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ML Viciebsk | 30 | 68 | 2-01-1 | 2-02-3 | 2-01-1 | 2-14-1 | 1-10-1 | 1-03-1 | 1-01-3 | 2-05-0 | 2-10-1 | 2-24-0 | 3-02-0 | 2-01-0 | 3-11-0 | 1-01-0 | 0-01-0 | |
| 2 | Динамо-Минск | 30 | 63 | 0-21-1 | 0-33-1 | 5-02-0 | 4-11-2 | 0-04-0 | 2-22-1 | 0-10-0 | 1-00-0 | 2-12-2 | 1-21-0 | 1-03-1 | 2-12-1 | 1-02-1 | 1-03-1 | 3-23-1 | |
| 3 | Славия-Мозырь | 30 | 57 | 0-23-2 | 3-01-3 | 1-30-1 | 2-22-3 | 1-02-3 | 2-21-1 | 2-12-1 | 1-02-1 | 1-11-1 | 1-10-1 | 1-02-0 | 4-03-0 | 2-03-1 | 2-12-0 | 4-12-0 | |
| 4 | Динамо-Брест | 30 | 51 | 0-21-1 | 0-50-2 | 3-11-0 | 5-00-1 | 0-00-2 | 1-21-1 | 1-02-0 | 0-10-3 | 4-23-0 | 1-11-1 | 2-22-0 | 3-12-1 | 2-00-1 | 3-02-0 | 1-01-0 | |
| 5 | Минск | 30 | 51 | 1-21-4 | 1-42-1 | 2-23-2 | 0-51-0 | 1-51-0 | 1-10-1 | 1-21-4 | 1-01-1 | 2-02-0 | 2-21-1 | 1-23-0 | 2-12-1 | 2-02-2 | 2-13-0 | 3-23-1 | |
| 6 | Торпедо-БелАЗ | 30 | 49 | 1-11-0 | 0-00-4 | 0-13-2 | 0-02-0 | 5-10-1 | 3-10-0 | 0-11-1 | 1-10-1 | 3-20-1 | 2-11-1 | 3-04-2 | 3-21-1 | 1-00-1 | 0-02-2 | 4-12-1 | |
| 7 | Ислочь | 30 | 49 | 0-11-3 | 2-21-2 | 2-21-1 | 2-11-1 | 1-11-0 | 1-30-0 | 0-22-0 | 0-01-1 | 1-02-0 | 4-01-0 | 3-02-2 | 3-33-0 | 4-00-0 | 1-10-0 | 4-01-0 | |
| 8 | Неман | 30 | 45 | 0-13-1 | 1-00-0 | 1-21-2 | 0-10-2 | 2-14-1 | 1-01-1 | 2-00-2 | 0-11-3 | 5-10-2 | 3-01-0 | 3-11-0 | 0-03-1 | 0-10-1 | 2-11-2 | 3-02-3 | |
| 9 | Гомель | 30 | 43 | 0-20-5 | 0-10-0 | 0-11-2 | 1-03-0 | 0-11-1 | 1-11-0 | 0-01-1 | 1-03-1 | 0-02-3 | 0-20-0 | 2-03-5 | 0-21-0 | 1-33-1 | 3-04-1 | 1-02-1 | |
| 10 | БАТЭ | 30 | 40 | 1-21-0 | 1-22-2 | 1-11-1 | 2-40-3 | 0-20-2 | 2-31-0 | 0-10-2 | 1-52-0 | 0-03-2 | 1-00-0 | 2-25-0 | 1-01-5 | 2-20-1 | 2-03-0 | 1-02-1 | |
| 11 | Арсенал | 30 | 33 | 2-20-4 | 2-10-1 | 1-11-0 | 1-11-1 | 2-21-1 | 1-21-1 | 0-40-1 | 0-30-1 | 2-00-0 | 0-10-0 | 0-10-2 | 1-10-1 | 1-11-1 | 3-02-1 | 3-01-0 | |
| 12 | Нафтан-Новополоцк | 30 | 28 | 0-30-2 | 0-11-3 | 0-10-2 | 2-20-2 | 2-10-3 | 0-32-4 | 0-32-2 | 1-30-1 | 0-25-3 | 2-20-5 | 1-02-0 | 0-23-0 | 2-01-1 | 0-11-2 | 2-05-0 | |
| 13 | Витебск | 30 | 28 | 0-20-1 | 1-21-2 | 0-40-3 | 1-31-2 | 1-21-2 | 2-31-1 | 3-30-3 | 0-01-3 | 2-00-1 | 0-15-1 | 1-11-0 | 2-00-3 | 2-12-0 | 4-11-0 | 4-00-1 | |
| 14 | Сморгонь | 30 | 28 | 1-30-1 | 0-11-2 | 0-21-3 | 0-21-0 | 0-22-2 | 0-11-0 | 0-40-0 | 1-01-0 | 3-11-3 | 2-21-0 | 1-11-1 | 0-21-1 | 1-20-2 | 0-20-0 | 1-21-0 | |
| 15 | Slutsk-2024 | 30 | 21 | 0-10-1 | 0-11-3 | 1-20-2 | 0-30-2 | 1-20-3 | 0-02-2 | 1-10-0 | 1-22-1 | 0-31-4 | 0-20-3 | 0-31-2 | 1-02-1 | 1-40-1 | 2-00-0 | 1-02-2 | |
| 16 | Maladzyechna-2018 | 30 | 11 | 0-00-1 | 2-31-3 | 1-40-2 | 0-10-1 | 2-31-3 | 1-41-2 | 0-40-1 | 0-33-2 | 0-11-2 | 0-11-2 | 0-30-1 | 0-20-5 | 0-41-0 | 2-10-1 | 0-12-2 |
— домашний матч




