Первенство СДЮШОР «Неман» Вернуться к списку
На протяжении месяца юные таланты СДЮШОР «Неман» выясняли кто сильнее. Первыми стали футболисты района Девятовка, которую представляли тренеры Городок Э.А. и Сакута Р.В., на втором месте расположились игроки Вишневца (тренер – Григорук В.Н.), тройку сильнейших замкнул район Центр (тренер – Латош И.С.).
| # | команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | мячи | о | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Девятовка | Х | 5:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 8:2 | 7:1 | 5:1 | 0:3 | 11:2 | 41 – 11 | 24 | 
| 2 | Вишневец | 0:5 | Х | 3:1 | 4:0 | 5:2 | 6:1 | 3:1 | 6:1 | 4:0 | 6:1 | 37 – 12 | 24 | 
| 3 | Центр-1 | 0:1 | 1:3 | Х | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 5:0 | 2:2 | 10:0 | 14:0 | 44 – 9 | 19 | 
| 4 | Южный | 0:1 | 0:4 | 1:3 | Х | 6:1 | 6:3 | 2:1 | 6:0 | 4:0 | 10:2 | 35 – 15 | 18 | 
| 5 | Пестрака | 2:3 | 2:5 | 1:3 | 1:6 | Х | 3:1 | 3:0 | 4:4 | 4:1 | 4:2 | 24 – 25 | 13 | 
| 6 | Фолюш | 2:8 | 1:6 | 1:6 | 3:6 | 1:3 | Х | 4:3 | 2:2 | 5:3 | 4:1 | 23 – 38 | 10 | 
| 7 | БЛК-1 | 1:7 | 1:3 | 0:5 | 1:2 | 0:3 | 3:4 | Х | 4:1 | 4:1 | 6:2 | 20 – 28 | 9 | 
| 8 | Центр-2 | 1:5 | 1:6 | 2:2 | 0:6 | 4:4 | 2:2 | 1:4 | Х | 7:2 | 3:0 | 21 – 31 | 9 | 
| 9 | Ольшанка | 3:0 | 0:4 | 0:10 | 0:4 | 1:4 | 3:5 | 1:4 | 2:7 | Х | 3:1 | 13 – 39 | 6 | 
| 10 | БЛК-2 | 2:11 | 1:6 | 0:14 | 2:10 | 2:4 | 1:4 | 2:6 | 0:3 | 1:3 | Х | 11 – 61 | 0 | 




