WU17

  • Таблица
  • Шахматка
  • Статистика
# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Минск 1 1 0 0 12-0 3 --
2 РГУОР 1 1 0 0 10-0 3 --
3 СДЮШОР Юность 1 1 0 0 3-0 3 0-3-
4 ДЮСШ Пинского района 1 1 0 0 3-1 3 --
5 Динамо-Брест 0 0 0 0 0-0 0 --
6 ДЮСШ Сморгонь 1 0 0 1 1-3 0 --
7 Неман 1 0 0 1 0-3 0
8 ДЮСШ-4 Молодечно 1 0 0 1 0-10 0 --
9 СДЮШОР Барановичского района 1 0 0 1 0-12 0 --
— домашний матч
# Команда И О 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Минск 1 3 12-0
2 РГУОР 1 3 10-0
3 СДЮШОР Юность 1 3 3-0
4 ДЮСШ Пинского района 1 3 3-1
5 Динамо-Брест 0 0
6 ДЮСШ Сморгонь 1 0 1-3
7 Неман 1 0 0-3
8 ДЮСШ-4 Молодечно 1 0 0-10
9 СДЮШОР Барановичского района 1 0 0-12
— домашний матч

WU17. Молодёжное первенство (девушки 2005-2006) - Группа А. Запад