WU17

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Дынама-Мінск 12 11 1 0 104-2 34 0-60-8
2 Дынама-Брэст 12 9 1 2 67-7 28 0-30-4
3 РДВАР 12 9 0 3 93-6 27 0-100-1
4 Нёман 12 6 0 6 37-32 18
5 ДзЮСШ-4 12 2 1 9 5-92 7 3-010-0
6 Смаргонь 12 2 1 9 7-84 7 7-08-0
7 СДЮШОР Барановичского района 12 0 2 10 2-92 2 5-04-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7
1 Дынама-Мінск 12 34 1-13-02-01-06-08-015-017-014-17-013-017-0
2 Дынама-Брэст 12 28 1-10-31-22-13-04-010-03-013-08-08-014-0
3 РДВАР 12 27 0-20-12-11-210-01-012-020-015-06-015-011-0
4 Нёман 12 18 0-60-80-30-40-100-13-010-07-08-05-04-0
5 ДзЮСШ-4 12 7 0-150-170-100-30-120-200-30-100-14-11-00-0
6 Смаргонь 12 7 1-140-70-130-80-150-60-70-81-01-41-13-1
7 СДЮШОР Барановичского района 12 2 0-130-170-80-140-150-110-50-40-10-01-11-3
— хатні матч