WU15

  • Табліца
  • Шахматка
  • Статыстыка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й 3-й
1 Дынама-Мінск 15 15 0 0 243-1 45 0-240-110-20
2 СДзЮШАР Юнацтва 15 10 1 4 52-38 31 0-50-20-1
3 СДЮШОР Белкард 15 9 2 4 37-29 29 0-20-10-3
4 Нёман 15 6 0 9 22-70 18
5 Смаргонь 15 2 1 12 5-118 7 2-06-03-0
6 ДзЮСШ-4 15 1 0 14 11-114 3 4-13-04-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6
1 Дынама-Мінск 15 45 12-05-014-010-08-02-124-011-020-030-019-018-028-024-018-0
2 СДзЮШАР Юнацтва 15 31 0-120-50-141-31-12-15-02-01-08-08-05-07-16-16-0
3 СДЮШОР Белкард 15 29 0-100-81-23-11-11-22-01-03-08-06-01-14-12-14-2
4 Нёман 15 18 0-240-110-200-50-20-10-20-10-32-06-03-04-13-04-0
5 Смаргонь 15 7 0-300-190-180-80-80-50-80-61-10-20-60-33-00-41-0
6 ДзЮСШ-4 15 3 0-280-240-181-71-60-61-41-22-41-40-30-40-34-00-1
— хатні матч

Перый этап