Жаночы чэмпіянат

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й 3-й
1 Дынама-БДУФК 27 27 0 0 200-4 81 0-20-41-5
2 Мінск 27 24 0 3 178-18 72 0-61-21-3
3 Зорка-БДУ 27 17 1 9 110-37 52 2-21-31-0
4 Нёман 27 16 2 9 113-41 50
5 Дняпро-Магілёў 27 14 3 10 95-45 45 5-23-11-1
6 Бабруйчанка 27 13 2 12 66-51 41 2-10-10-1
7 Віцебск 27 8 2 17 53-95 26 5-04-27-0
8 АБФФ U-19 27 7 2 18 41-101 23 5-15-16-3
9 Гомельская вобласць 27 2 0 25 7-247 6 11-012-09-0
10 Дынама-Брэст 27 1 0 26 5-229 3 15-05-011-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Дынама-БДУФК 27 81 3-03-24-07-02-04-02-04-05-12-05-06-06-06-14-03-06-05-016-010-08-017-016-016-016-011-013-0
2 Мінск 27 72 0-32-30-44-02-14-16-02-13-12-05-14-14-04-07-016-05-06-17-06-05-013-111-012-018-014-016-0
3 Зорка-БДУ 27 52 0-70-20-40-41-21-42-23-10-12-33-02-13-12-13-08-13-01-24-06-03-113-08-012-09-06-015-0
4 Нёман 27 50 0-20-41-50-61-21-32-21-31-05-23-11-12-10-10-15-04-27-05-15-16-311-012-09-015-05-011-0
5 Дняпро-Магілёў 27 45 0-20-50-60-21-51-43-20-31-22-51-31-12-11-01-13-17-00-07-04-21-09-014-010-07-011-08-0
6 Бабруйчанка 27 41 0-61-60-40-40-40-71-31-20-31-21-01-01-20-11-13-26-32-10-03-01-010-05-012-08-03-05-0
7 Віцебск 27 26 0-30-60-50-160-51-61-80-32-10-52-40-71-30-70-02-33-61-22-20-11-05-08-14-04-111-05-0
8 АБФФ U-19 27 23 0-160-100-80-70-60-50-40-61-31-51-53-60-72-40-10-00-30-12-21-00-14-09-13-03-05-06-0
9 Гомельская вобласць 27 6 0-170-160-161-130-110-120-130-80-120-110-120-90-90-140-100-100-50-120-51-80-40-41-90-31-00-33-1
10 Дынама-Брэст 27 3 0-160-110-130-180-140-160-90-60-150-150-50-110-70-110-80-80-30-51-40-110-50-30-50-60-13-01-3
— хатні матч