Первенство СССР

  • Табліца

Вторая группа А. Подгруппа 4

# Команда И В Н П РМ О 1-й 2-й
1 Жальгирис (Вильнюс) 40 21 11 8 50 - 21 53    
2 Шахтёр (Караганда) 40 19 12 9 47 - 23 50    
3 Локомотив (Тбилиси) 40 19 11 10 49 - 29 49    
4 Энергетик (Душанбе) 40 16 17 7 44 - 31 49    
5 Строитель (Ашхабад) 40 16 12 12 50 - 35 44    
6 Молдова (Кишинёв) 40 14 16 10 36 - 23 44    
7 Динамо (Батуми) 40 14 15 11 37 - 31 43    
8 Нефтяник (Фергана) 40 16 10 14 39 - 47 42    
9 Алга (Фрунзе) 40 12 17 11 25 - 25 41    
10 Политотдел (Ташкентская область) 40 13 15 12 33 - 38 41    
11 Восток (Усть-Каменогорск) 40 12 15 13 38 - 36 39    
12 Даугава (Рига) 40 10 18 12 41 - 37 38    
13 Спартак (Брест) 40 12 13 15 30 - 29 37    
14 Неман (Гродно) 40 7 23 10 27 - 27 37    
15 Динамо (Кировабад) 40 12 13 15 34 - 43 37    
16 Полад (Сумгаит) 40 9 18 13 36 - 40 36    
17 Зарафшан (Навои) 40 13 9 18 41 - 49 35    
18 Мешахте (Ткибули) 40 14 7 19 34 - 47 35    
19 Металлург (Чимкент) 40 11 11 18 33 - 45 33    
20 Ширак (Ленинакан) 40 11 10 19 36 - 67 32    
21 Памир (Ленинабад) 40 7 11 22 31 - 68 25    
— хатні матч