Чэмпіянат Беларусі

  • Табліца
  • Шахматка
# Каманда Г П Н П РМ А 1-й 2-й
1 Шахцёр 30 20 5 5 55-17 65 1-12-2
2 Энэргецік-БДУ 30 18 6 6 50-27 60 1-41-2
3 БАТЭ 30 16 11 3 51-21 59 0-01-2
4 Дынама-Мінск 30 16 11 3 50-25 59 2-30-2
5 Іслач 30 16 6 8 51-33 54 1-11-0
6 Мінск 30 12 8 10 47-43 44 2-31-1
7 Гомель 30 12 7 11 36-37 43 0-33-0
8 Тарпеда-БелАЗ 30 11 10 9 35-32 43 2-02-2
9 Нёман 30 9 13 8 39-36 40
10 Славія-Мазыр 30 10 7 13 42-46 37 1-12-0
11 Слуцк 30 7 11 12 26-41 32 0-01-0
12 Белшына 30 6 12 12 37-50 30 2-20-1
13 Дынама-Брэст 30 5 12 13 29-43 27 2-10-0
14 Арсенал 30 5 8 17 18-42 23 2-01-1
15 Віцебск 30 4 10 16 28-49 22 2-21-1
16 Дняпро-Магілёў 30 3 3 24 21-73 12 3-12-0
— хатні матч
# Каманда Г А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Шахцёр 30 65 1-00-10-12-01-00-11-11-00-12-11-03-00-11-01-12-23-11-12-11-02-14-11-12-02-13-02-05-04-07-0
2 Энэргецік-БДУ 30 60 0-11-01-10-24-11-31-23-22-00-00-02-13-10-44-12-15-01-01-12-11-03-12-10-02-00-13-13-01-12-0
3 БАТЭ 30 59 1-00-21-12-02-20-00-10-02-23-22-11-00-01-10-02-13-04-04-00-03-02-23-04-11-22-02-11-13-02-1
4 Дынама-Мінск 30 59 0-11-01-43-12-20-01-22-21-03-11-03-04-32-23-22-02-10-01-15-00-00-03-10-01-11-02-10-02-04-0
5 Іслач 30 54 1-10-12-12-31-00-02-12-22-05-11-11-31-03-01-10-10-21-01-24-21-22-02-21-23-12-12-03-13-22-0
6 Мінск 30 44 1-01-20-20-02-22-30-11-30-21-53-01-11-01-13-21-12-45-04-21-02-42-22-01-32-00-01-12-04-21-0
7 Гомель 30 43 0-10-30-01-21-20-10-10-31-13-10-31-11-01-13-00-30-21-02-21-03-20-31-01-12-14-11-11-03-14-0
8 Тарпеда-БелАЗ 30 43 1-00-11-34-00-01-13-42-20-10-30-11-10-11-10-22-22-21-13-01-11-33-11-00-01-02-11-01-01-01-0
9 Нёман 30 40 1-12-21-41-20-01-22-30-21-11-02-31-10-33-02-02-21-12-00-01-02-20-12-10-02-01-12-21-13-12-0
10 Славія-Мазыр 30 37 1-31-10-50-10-30-41-20-02-00-14-20-52-00-12-21-11-10-20-11-12-04-13-13-12-31-13-00-23-15-0
11 Слуцк 30 32 1-20-11-11-20-40-01-10-52-12-42-40-12-20-10-31-10-00-11-01-12-00-02-00-01-11-00-21-02-22-1
12 Белшына 30 30 1-21-40-11-30-32-20-00-02-10-24-22-22-33-03-11-32-21-00-21-40-20-01-12-21-00-02-22-20-03-4
13 Дынама-Брэст 30 27 1-10-21-20-00-31-41-30-02-22-10-23-10-11-10-10-01-20-01-31-30-20-01-12-20-02-01-04-40-24-0
14 Арсенал 30 23 1-20-30-21-02-10-21-10-11-31-20-20-01-21-40-11-20-21-13-21-11-10-10-10-00-00-20-00-31-01-0
15 Віцебск 30 22 0-20-51-30-31-21-11-20-00-21-31-10-21-10-10-10-12-21-10-32-02-00-12-22-20-14-40-03-02-11-2
16 Дняпро-Магілёў 30 12 0-40-71-10-20-31-20-20-42-30-22-40-11-30-40-10-11-30-21-30-52-21-20-04-32-00-40-10-11-22-1
— хатні матч