Кубок Беларуси
- Таблица
- Шахматка
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 0-2 | - |
| 2 | Неман | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | ||
| 3 | Динамо-Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 4 | Сморгонь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | - | - |
| 5 | Клеческ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | 6-0 | - |
— домашний матч
| # | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 1 | 3 | 2-0 | ||||
| 2 | Неман | 2 | 3 | 0-2 | 6-0 | |||
| 3 | Динамо-Минск | 0 | 0 | |||||
| 4 | Сморгонь | 0 | 0 | |||||
| 5 | Клеческ | 1 | 0 | 0-6 |
— домашний матч




