WU15
- Таблица
- Шахматка
- Статистика
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белкард | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 3 | - | - |
| 2 | Минск | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | - | - |
| 3 | СДЮШОР Юность | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | 0-2 | - |
| 4 | Неман | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | ||
| 5 | Зорка-БДУ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-9 | 0 | - | - |
— домашний матч
| # | Команда | И | О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белкард | 1 | 3 | 9-0 | ||||
| 2 | Минск | 1 | 3 | 5-0 | ||||
| 3 | СДЮШОР Юность | 2 | 3 | 0-5 | 2-0 | |||
| 4 | Неман | 1 | 0 | 0-2 | ||||
| 5 | Зорка-БДУ | 1 | 0 | 0-9 |
— домашний матч




