Первенство СССР
- Таблица
- Статистика
Класс Б. УССР, 1-я зона
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | 1-й | 2-й | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА (Львов) | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 - 20 | 46 | ||
| 2 | Авангард (Тернополь) | 30 | 16 | 8 | 6 | 38 - 21 | 40 | ||
| 3 | Звезда (Кировоград) | 30 | 12 | 15 | 3 | 31 - 22 | 39 | ||
| 4 | Динамо (Хмельницкий) | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 - 26 | 37 | ||
| 5 | Нефтяник (Дрогобыч) | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 - 28 | 36 | ||
| 6 | Спартак (Ивано-Франковск) | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 - 26 | 35 | ||
| 7 | Буковина (Черновцы) | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 - 42 | 30 | ||
| 8 | Полесье (Житомир) | 30 | 12 | 5 | 13 | 34 - 33 | 29 | ||
| 9 | Автомобилист (Одесса) | 30 | 10 | 7 | 13 | 24 - 41 | 27 | ||
| 10 | Спартак (Брест) | 30 | 9 | 8 | 13 | 28 - 30 | 26 | ||
| 11 | Неман (Гродно) | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 - 34 | 25 | ||
| 12 | Волынь (Луцк) | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 - 35 | 24 | ||
| 13 | Динамо-2 (Киев) | 30 | 9 | 5 | 16 | 31 - 52 | 23 | ||
| 14 | Верховина (Ужгород) | 30 | 7 | 8 | 15 | 19 - 35 | 22 | ||
| 15 | Дунаец (Измаил) | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 - 50 | 21 | ||
| 16 | Колгоспник (Ровно) | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 - 39 | 20 | 
— домашний матч
                        СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА
Показатели за сезон неполные
| # | имя | др | игры | мин | голы | откуда | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВРАТАРИ | |||||||
|  | - | БОГАТЫРЁВ Александр | 04.08.1944 | 3 | - | -3 | - | 
|  | - | ПРОХОРОВ Александр | 18.06.1946 | 29 | - | -31 | БГОИФК (Минск) | 
| ЗАЩИТНИКИ | |||||||
|  | - | БУРАЧЕВСКИЙ Чеслав | 02.10.1944 | 28 | - | - | Динамо (Минск) / дубль | 
|  | - | ГОЛУБЕНКОВ Василий | 21.03.1946 | 1 | - | - | ДСШ (Барановичи) | 
|  | - | НОВИЦКИЙ Валерий | 02.01.1945 | 28 | - | - | - | 
|  | - | СЕРГЕЕВ Николай | 11.10.1944 | 14 | - | 1 | Спартак (Гомель) | 
|  | - | ФУРСЕВИЧ Леонид | __.01.1941 | 29 | - | 3 | - | 
|  | - | ХОМЕНКОВ Михаил | 23.09.1943 | 26 | - | - | - | 
| ПОЛУЗАЩИТНИКИ | |||||||
|  | - | ГОЛОВАЦКИЙ Николай | 16.01.1947 | 27 | - | 1 | ФШМ (Минск) | 
|  | - | ЗАМОТАЕВ Василий | __.__.1942 | 26 | - | - | Шахтёр (Горловка) | 
|  | - | НАГОРНЫЙ Григорий | 11.09.1946 | 26 | - | 2 | - | 
|  | - | ЧАРНОЦКИЙ Владимир | 12.09.1939 | 25 | - | 1 | Спартак (Брест) | 
| НАПАДАЮЩИЕ | |||||||
|  | - | БОРОЗНА Александр | 05.07.1941 | 12 | - | 4 | СКА (Минск) | 
|  | - | ЗАВОДЯН Владимир | __.__.1942 | 1 | - | - | Советская Армия | 
|  | - | КАЛИНОВСКИЙ Владислав | 05.11.1940 | 2 | - | - | Химик (Гродно) | 
|  | - | КРИВОВ Александр (Олег) | __.__.1944 | 6 | - | - | Двина (Витебск) | 
|  | - | КРИВОНОСОВ Леонид | 21.02.1941 | 14 | - | 5 | СКА (Минск) | 
|  | - | НОВОЖИЛОВ Николай | 02.01.1946 | 23 | - | 3 | - | 
|  | - | ОЛЕКСЯК Иван | 12.07.1936 | 29 | - | 7 | - | 
|  | - | ПРАВКО Валентин | __.__.1943 | 8 | - | 1 | Химик (Гродно) | 
|  | - | ТАРАСОВ Владимир | 11.08.1945 | 5 | - | 2 | - | 
|  | - | ТРУЛЬ Анатолий | __.02.1942 | 10 | - | - | Торпедо (Минск) | 
Автоголы – 0:




