Чемпионат Беларуси 2023
15 тур
7 июля - 18:30 (пятница)
Витебск, Стадион Витебский ЦСК.
230 зрителей
| Нафтан (Новополоцк) |
|
0 - 3 |
|
Неман (Гродно)
0:1 — Савицкий Павел (10’) 0:2 — Зубович Егор (51’) 0:3 — Дайнеко Алексей (90+1’) |
- Протокол
- Результаты тура
| Составы команд: | |||
|---|---|---|---|
| 92Козлов Алексей (В) | 16Руденок Константин (В) | ||
| 8(87’) | 7Пухов Тимур | 5Пархоменко Егор | |
| 4Санников Анатолий | 7Папарига Роман | (77’)4(79’) | |
| 41(55’) | 11Исаев Рамазан | 8Пантя Юрий | |
| 14Луцевич Терентий | 17Зубович Егор | (51’)71(65’) | |
| 21Сидор Игнатий | 22Шукуров Алимардон | ||
| 25Курлович Вадим | 24Якимов Андрей | 13(87’) | |
| 90(80’) | 77Сулаквадзе Реваз | 33Карпович Сергей | |
| 20(70’) | 81Пилецкий Роман | 46Легчилин Алексей (К) | |
| 88Кириленко Кирилл | 47Козлов Михаил | 32(75’) | |
| (49’) | 99Драбатович Артём | 88Савицкий Павел | (10’)18(79’) |
| Запасные: | |||
| 1Довгялло Игорь (В) | 12Белов Максим (В) | ||
| 30Макаров Максим (В) | 35Вейдыгер Кирилл (В) | ||
| 7(87’) | 8Баран Даниил | 4Васильев Андрей | 7(79’) |
| 17Чмут Илья | 13Дайнеко Алексей | 24(87’)(90+1’) | |
| 81(70’) | 20Францев Александр | 14Анюкевич Александр | |
| 41(85’)(90’) | 22Шаманов Никита | 18Кравцов Максим | 88(79’) |
| 11(55’)22(85’) | 41Лутик Дмитрий | 32Павлюковец Юрий | 47(75’) |
| 44Кондратович Захар | 71Сучков Антон | 17(65’) | |
| 77(80’) | 90Фукс Александер | ||
| Главные тренеры: | |
|---|---|
| Рыбак Альберт | Ковалевич Игорь |
| Помощники тренера и официальные лица: | |
| Стрипейкис Валерий | Скоробогатько Андрей |
| Лагун Леонид | Киреня Олег |
| Токарюк Александр | Сулима Александр |
| Козлов Пётр | Надиевский Виталий |
| Бутель Игорь | Лазакович Юрий |
| Цыбин Анатолий | Малышко Иван |
| Бондарчук Дмитрий | |
| Главный судья: | |
| Ясенович Евгений (Минск) | |
| Судьи на линии: | |
| Хоруженко Юрий (Минск) Низовцев Юрий (Минск) | |
| Резервный арбитр: | |
| Шелег Илья (Минск) | |
| Инспектор матча: | |
| Архипов Михаил (Жодино) | |
| Делегат: | |
| Ткач Илона (Минск) | |
| Торпедо-БелАЗ | 0-0 | Динамо-Минск |
| БАТЭ | 2-0 | Шахтёр |
| Славия-Мозырь | 0-0 | Энергетик-БГУ |
| Ислочь | 0-0 | Минск |
| Белшина | 1-0 | Динамо-Брест |
| Слуцк | 3-1 | Гомель |




